Sık çıkan
- Ortalama isabet
- 0,90
- En iyi
- 2
- Bilinen brüt ikramiye
- 0,00 ₺
11.11.2026 20:00
| Kategori | Kazanan | İkramiye |
|---|---|---|
| 5+1 Bilen | Devir | — |
| 5 Bilen | 6 | 33.674,00 ₺ |
| 4+1 Bilen | 106 | 1.906,00 ₺ |
| 4 Bilen | 914 | 276,00 ₺ |
| 3+1 Bilen | 1.837 | 165,00 ₺ |
| 3 Bilen | 23.550 | 51,00 ₺ |
| 2+1 Bilen | 16.187 | 69,00 ₺ |
| 1+1 Bilen | 51.599 | 34,00 ₺ |
| 0+1 Bilen | 52.248 | 34,00 ₺ |
| 5+1 | Devir | — |
| 5 | 6 | 33.673,65 ₺ |
| 4+1 | 106 | 1.906,05 ₺ |
| 4 | 914 | 276,30 ₺ |
| 3+1 | 1.873 | 164,95 ₺ |
| 3 | 23.550 | 51,45 ₺ |
| 2+1 | 16.187 | 68,60 ₺ |
| 1+1 | 51.599 | 34,25 ₺ |
| 0+1 | 52.248 | 33,80 ₺ |
Haftalık program · Çekiliş numarası bekleniyor.
Takvimi gör →26 çekiliş. Geçmiş frekans, sonraki çekilişin olasılığını değiştirmez.
Son 90 gün · 26 çekiliş. Her sayıyı açarak ayrıntılarını görebilirsin.
| Yıl | Çekiliş | İkramiye tablosu | Bilinen dağıtılan tutar |
|---|---|---|---|
| 2026 | 90 | 90 / 90 | 1.195.690.577,75 ₺ |
| 2025 | 105 | 104 / 105 | 794.079.917,00 ₺ |
| 2024 | 104 | 104 / 104 | 575.585.450,05 ₺ |
| 2023 | 105 | 104 / 105 | 368.567.710,95 ₺ |
| 2022 | 104 | 104 / 104 | 1.276.713,50 ₺ |
| 2021 | 104 | 104 / 104 | 777.461,50 ₺ |
| 2020 | 64 | 64 / 64 | 82.826.630,90 ₺ |
| 2019 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2018 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2017 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2016 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2015 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2014 | 53 | 0 / 53 | — |
| 2013 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2012 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2011 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2010 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2009 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2008 | 53 | 0 / 53 | — |
| 2007 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2006 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2005 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2004 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2003 | 53 | 0 / 53 | — |
| 2002 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2001 | 28 | 0 / 28 | — |
Devirler dağıtılan tutara dahil değildir. * Tutarı bilinmeyen kategoriler vardır.
02.08.2026 – 11.11.2026 · 30 çekiliş. Kolonlar yalnız önceki 30 çekilişten üretilir.
Geçmiş simülasyonu; yayımlanmış tahmin başarısı değildir. Kolon maliyeti düşülmemiştir.