ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
90
1521272934
11ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 Bilen | 0 | 3.285.772,00 TL | — | Devir |
| 5 Bilen | 6 | 33.674,00 TL | — | — |
| 4+1 Bilen | 106 | 1.906,00 TL | — | — |
| 4 Bilen | 914 | 276,00 TL | — | — |
| 3+1 Bilen | 1.837 | 165,00 TL | — | — |
| 3 Bilen | 23.550 | 51,00 TL | — | — |
| 2+1 Bilen | 16.187 | 69,00 TL | — | — |
| 1+1 Bilen | 51.599 | 34,00 TL | — | — |
| 0+1 Bilen | 52.248 | 34,00 TL | — | — |
| 5+1 | — | 3.285.771,64 TL | — | Devir |
| 5 | 6 | 33.673,65 TL | — | — |
| 4+1 | 106 | 1.906,05 TL | — | — |
| 4 | 914 | 276,30 TL | — | — |
| 3+1 | 1.873 | 164,95 TL | — | — |
| 3 | 23.550 | 51,45 TL | — | — |
| 2+1 | 16.187 | 68,60 TL | — | — |
| 1+1 | 51.599 | 34,25 TL | — | — |
| 0+1 | 52.248 | 33,80 TL | — | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.