Şans Topu
Kazanan İstatistikleri
Kategori bazlı kazanan sayıları ve ikramiyeleri son dönem içinde karşılaştır. “Kazanma oranı” yalnız gerçek katılım/kolon paydası kaynakta varsa hesaplanır; eksik veri tahmin edilmez.
Özet ve son çekilişler: seçilen dönemdeki son 26 çekiliş. Kategori özeti: seçilen dönemin tamamı.
26Kazanan verili çekiliş
157.081Ort. kayıtlı kazanan
222.906En yüksek kazanan
0Katılım paydası bulunan
Son çekilişler
| Çekiliş | Kazanan | Dağıtılan bilinen tutar | 1M kolon başına |
|---|---|---|---|
| 90 11.11.2026 | 146.483 | 6.820.896,60 TL | — |
| 89 08.11.2026 | 158.506 | 14.096.674,95 TL | — |
| 88 04.11.2026 | 141.395 | 6.337.091,30 TL | — |
| 87 01.11.2026 | 222.906 | 27.205.385,10 TL | — |
| 86 28.10.2026 | 184.240 | 9.189.044,70 TL | — |
| 85 25.10.2026 | 165.697 | 7.721.264,65 TL | — |
| 84 21.10.2026 | 136.754 | 6.725.155,00 TL | — |
| 83 18.10.2026 | 171.916 | 14.001.478,65 TL | — |
| 82 14.10.2026 | 122.160 | 6.112.115,85 TL | — |
| 81 11.10.2026 | 165.410 | 207.308.423,85 TL | — |
| 80 07.10.2026 | 148.477 | 6.504.999,75 TL | — |
| 79 04.10.2026 | 167.964 | 14.402.108,60 TL | — |
| 78 30.09.2026 | 146.174 | 6.441.145,45 TL | — |
| 77 27.09.2026 | 178.253 | 9.599.364,65 TL | — |
| 76 23.09.2026 | 161.991 | 14.331.061,85 TL | — |
| 75 20.09.2026 | 140.432 | 6.305.684,75 TL | — |
| 74 16.09.2026 | 111.152 | 13.702.763,90 TL | — |
| 73 13.09.2026 | 125.404 | 6.186.195,70 TL | — |
| 72 09.09.2026 | 214.266 | 24.658.150,05 TL | — |
| 71 06.09.2026 | 170.613 | 8.336.653,95 TL | — |
| 70 02.09.2026 | 147.632 | 7.034.713,45 TL | — |
| 69 30.08.2026 | 114.205 | 5.986.807,90 TL | — |
| 68 26.08.2026 | 177.269 | 18.401.380,30 TL | — |
| 67 23.08.2026 | 143.350 | 7.016.225,85 TL | — |
| 66 19.08.2026 | 129.368 | 6.022.752,60 TL | — |
| 65 16.08.2026 | 192.084 | 18.570.417,05 TL | — |
Kategori özeti
| Kategori | Toplam kazanan | Ort. kişi | Ort. ikramiye |
|---|---|---|---|
| 5+1 Bilen | 14 | 0,6 | 4.475.899,05 TL |
| 5 | 161 | 6,2 | 55.008,60 TL |
| 4+1 | 1.867 | 71,8 | 3.155,47 TL |
| 1+1 | 1.448.784 | 55.722,5 | 159,65 TL |
| 4 | 24.695 | 949,8 | 293,18 TL |
| 3+1 | 51.761 | 1.990,8 | 169,17 TL |
| 2+1 | 452.972 | 17.422,0 | 69,93 TL |
| 3 | 663.331 | 25.512,7 | 51,52 TL |
| 0+1 | 1.440.516 | 55.404,5 | 34,71 TL |
Metodoloji Tutarsız ikramiye tablosu bulunan çekilişler istatistiklerden çıkarılır. Kazanan sayısı, yayımlanmış ikramiye kategorilerindeki kişi sayılarından oluşur. Katılım paydası yoksa oran gösterilmez. Kazanan kişi/satış trendleri bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir.