Milli Piyango
Kazanan İstatistikleri
Kategori bazlı kazanan sayıları ve ikramiyeleri son dönem içinde karşılaştır. “Kazanma oranı” yalnız gerçek katılım/kolon paydası kaynakta varsa hesaplanır; eksik veri tahmin edilmez.
Özet ve son çekilişler: seçilen dönemdeki son 6 çekiliş. Kategori özeti: seçilen dönemin tamamı.
0Kazanan verili çekiliş
—Ort. kayıtlı kazanan
—En yüksek kazanan
0Katılım paydası bulunan
Son çekilişler
| Çekiliş | Kazanan | Dağıtılan bilinen tutar | 1M kolon başına |
|---|---|---|---|
| 142 09.11.2026 | — | — | — |
| 141 29.10.2026 | — | — | — |
| 140 09.10.2026 | — | — | — |
| 139 29.09.2026 | — | — | — |
| 138 09.09.2026 | — | — | — |
| 137 30.08.2026 | — | — | — |
Kategori özeti
| Kategori | Toplam kazanan | Ort. kişi | Ort. ikramiye |
|---|---|---|---|
| 40000000TL Kazanan Numara | — | — | 76.666.666,67 TL |
| 4000000TL Kazanan Numara | — | — | 7.666.666,67 TL |
| 400000TL Kazanan Numara | — | — | 683.333,33 TL |
| 140000TL Kazanan Numara | — | — | 168.000,00 TL |
| Teselli | — | — | 76.666,67 TL |
| 32000TL Kazanan Numaralar | — | — | 45.333,33 TL |
| 16000TL Kazanan Numaralar | — | — | 22.666,67 TL |
| 6400TL Kazanan Numaralar | — | — | 10.933,33 TL |
| 2400TL Kazanan Numaralar | — | — | 3.600,00 TL |
| 1600TL Kazanan Numaralar | — | — | 1.866,67 TL |
| 800TL Kazanan Numaralar | — | — | 933,33 TL |
| Amorti | — | — | 466,67 TL |
Metodoloji Tutarsız ikramiye tablosu bulunan çekilişler istatistiklerden çıkarılır. Kazanan sayısı, yayımlanmış ikramiye kategorilerindeki kişi sayılarından oluşur. Katılım paydası yoksa oran gösterilmez. Kazanan kişi/satış trendleri bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir.