Şans Topu Aylık ve Mevsimsel Dağılım
Analiz ham çekiliş sayılarını kendi veritabanımızdan hesaplar. Haricî bir istatistik sitesindeki sıralamayı, metni veya skorları kopyalamaz.
Sayı × ay karşılaştırması
Oran, sayının göründüğü çekilişlerin o aydaki çekilişlere bölünmesidir. Çekiliş olmayan aylar çizgiyle gösterilir.
| Sayı | Ocak53 çekiliş | Şubat48 çekiliş | Mart54 çekiliş | Nisan51 çekiliş | Mayıs53 çekiliş | Haziran52 çekiliş | Temmuz53 çekiliş | Ağustos57 çekiliş | Eylül56 çekiliş | Ekim59 çekiliş | Kasım56 çekiliş | Aralık53 çekiliş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,7 | 8,3 | 9,3 | 9,8 | 15,1 | 23,1 | 18,9 | 12,3 | 14,3 | 16,9 | 14,3 | 7,5 |
| 2 | 17,0 | 14,6 | 18,5 | 15,7 | 13,2 | 13,5 | 26,4 | 17,5 | 10,7 | 13,6 | 21,4 | 15,1 |
| 3 | 5,7 | 16,7 | 13,0 | 11,8 | 7,5 | 7,7 | 17,0 | 10,5 | 14,3 | 20,3 | 12,5 | 17,0 |
| 4 | 17,0 | 12,5 | 9,3 | 13,7 | 13,2 | 17,3 | 15,1 | 21,1 | 10,7 | 20,3 | 8,9 | 17,0 |
| 5 | 17,0 | 14,6 | 22,2 | 11,8 | 15,1 | 17,3 | 17,0 | 12,3 | 16,1 | 15,3 | 19,6 | 13,2 |
| 6 | 11,3 | 16,7 | 18,5 | 13,7 | 15,1 | 13,5 | 5,7 | 17,5 | 17,9 | 23,7 | 7,1 | 20,8 |
| 7 | 7,5 | 10,4 | 9,3 | 15,7 | 13,2 | 23,1 | 18,9 | 17,5 | 19,6 | 15,3 | 30,4 | 17,0 |
| 8 | 15,1 | 18,8 | 18,5 | 13,7 | 11,3 | 17,3 | 20,8 | 15,8 | 16,1 | 8,5 | 17,9 | 15,1 |
| 9 | 17,0 | 18,8 | 20,4 | 17,6 | 11,3 | 9,6 | 13,2 | 19,3 | 7,1 | 11,9 | 14,3 | 11,3 |
| 10 | 17,0 | 18,8 | 11,1 | 13,7 | 13,2 | 7,7 | 17,0 | 14,0 | 17,9 | 16,9 | 8,9 | 7,5 |
| 11 | 9,4 | 14,6 | 18,5 | 23,5 | 7,5 | 15,4 | 7,5 | 7,0 | 7,1 | 8,5 | 10,7 | 17,0 |
| 12 | 22,6 | 14,6 | 11,1 | 15,7 | 15,1 | 17,3 | 13,2 | 10,5 | 16,1 | 20,3 | 8,9 | 13,2 |
| 13 | 20,8 | 14,6 | 16,7 | 17,6 | 17,0 | 17,3 | 17,0 | 12,3 | 14,3 | 10,2 | 10,7 | 13,2 |
| 14 | 13,2 | 6,3 | 24,1 | 17,6 | 15,1 | 23,1 | 15,1 | 17,5 | 21,4 | 16,9 | 12,5 | 17,0 |
| 15 | 9,4 | 20,8 | 20,4 | 13,7 | 7,5 | 21,2 | 20,8 | 17,5 | 8,9 | 20,3 | 8,9 | 15,1 |
| 16 | 22,6 | 6,3 | 3,7 | 11,8 | 13,2 | 7,7 | 22,6 | 17,5 | 7,1 | 8,5 | 16,1 | 15,1 |
| 17 | 17,0 | 12,5 | 7,4 | 15,7 | 20,8 | 15,4 | 11,3 | 10,5 | 23,2 | 15,3 | 12,5 | 15,1 |
| 18 | 13,2 | 8,3 | 16,7 | 9,8 | 20,8 | 17,3 | 13,2 | 22,8 | 17,9 | 16,9 | 25,0 | 18,9 |
| 19 | 17,0 | 22,9 | 14,8 | 17,6 | 13,2 | 13,5 | 5,7 | 10,5 | 23,2 | 13,6 | 8,9 | 11,3 |
| 20 | 13,2 | 14,6 | 16,7 | 9,8 | 22,6 | 11,5 | 15,1 | 10,5 | 8,9 | 8,5 | 17,9 | 15,1 |
| 21 | 9,4 | 14,6 | 18,5 | 15,7 | 15,1 | 25,0 | 9,4 | 17,5 | 16,1 | 8,5 | 16,1 | 11,3 |
| 22 | 15,1 | 14,6 | 13,0 | 15,7 | 24,5 | 19,2 | 15,1 | 17,5 | 17,9 | 11,9 | 21,4 | 18,9 |
| 23 | 17,0 | 18,8 | 11,1 | 15,7 | 17,0 | 7,7 | 20,8 | 14,0 | 16,1 | 20,3 | 7,1 | 13,2 |
| 24 | 11,3 | 22,9 | 9,3 | 21,6 | 17,0 | 9,6 | 7,5 | 22,8 | 10,7 | 10,2 | 14,3 | 9,4 |
| 25 | 5,7 | 18,8 | 18,5 | 19,6 | 11,3 | 26,9 | 13,2 | 1,8 | 19,6 | 15,3 | 12,5 | 15,1 |
| 26 | 15,1 | 6,3 | 14,8 | 11,8 | 18,9 | 11,5 | 18,9 | 19,3 | 17,9 | 13,6 | 12,5 | 20,8 |
| 27 | 7,5 | 20,8 | 20,4 | 5,9 | 18,9 | 11,5 | 15,1 | 5,3 | 8,9 | 10,2 | 17,9 | 7,5 |
| 28 | 7,5 | 10,4 | 14,8 | 13,7 | 15,1 | 5,8 | 11,3 | 17,5 | 10,7 | 13,6 | 14,3 | 17,0 |
| 29 | 15,1 | 16,7 | 13,0 | 17,6 | 24,5 | 17,3 | 7,5 | 17,5 | 10,7 | 20,3 | 16,1 | 18,9 |
| 30 | 24,5 | 8,3 | 14,8 | 9,8 | 13,2 | 9,6 | 18,9 | 12,3 | 10,7 | 18,6 | 8,9 | 18,9 |
| 31 | 18,9 | 18,8 | 16,7 | 11,8 | 11,3 | 9,6 | 15,1 | 7,0 | 17,9 | 20,3 | 10,7 | 9,4 |
| 32 | 20,8 | 12,5 | 13,0 | 17,6 | 13,2 | 19,2 | 11,3 | 19,3 | 10,7 | 15,3 | 23,2 | 5,7 |
| 33 | 13,2 | 20,8 | 13,0 | 13,7 | 9,4 | 11,5 | 15,1 | 15,8 | 14,3 | 10,2 | 17,9 | 26,4 |
| 34 | 30,2 | 10,4 | 9,3 | 19,6 | 9,4 | 5,8 | 9,4 | 17,5 | 25,0 | 10,2 | 19,6 | 15,1 |
Aylık frekans görünümü
645 çekiliş incelendi. Her sayı oranı ilgili ay içindeki çekiliş adedine göre normalize edilir.
Şubat
48 çekilişMart
54 çekilişNisan
51 çekilişMayıs
53 çekilişHaziran
52 çekilişTemmuz
53 çekilişAğustos
57 çekilişEylül
56 çekilişEkim
59 çekilişKasım
56 çekilişAralık
53 çekilişMetodoloji sınırı
Aylık oranlar her ayın kendi çekiliş sayısına bölünerek normalize edilir. Ay/mevsim kümelenmesi gelecekteki çekiliş için garanti veya nedensel avantaj değildir. Rastgele ve bağımsız bir çekilişte geçmişteki kümelenme belirli sayı grubuna ayrı bir garanti sağlamaz.