ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
84
36102931
14ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 | — | 3.235.049,94 TL | — | Devir |
| 5 | 4 | 49.666,60 TL | — | — |
| 4+1 | 68 | 2.921,55 TL | — | — |
| 4 | 729 | 340,60 TL | — | — |
| 3+1 | 1.572 | 189,55 TL | — | — |
| 3 | 21.843 | 54,55 TL | — | — |
| 2+1 | 14.430 | 75,70 TL | — | — |
| 1+1 | 48.697 | 35,65 TL | — | — |
| 0+1 | 49.411 | 35,15 TL | — | — |
| 5+1 Bilen | 0 | 3.235.050,00 TL | — | Devir |
| 5 Bilen | 4 | 49.667,00 TL | — | — |
| 4+1 Bilen | 68 | 2.922,00 TL | — | — |
| 4 Bilen | 729 | 341,00 TL | — | — |
| 3+1 Bilen | 1.572 | 190,00 TL | — | — |
| 3 Bilen | 21.843 | 55,00 TL | — | — |
| 2+1 Bilen | 14.430 | 76,00 TL | — | — |
| 1+1 Bilen | 48.697 | 36,00 TL | — | — |
| 0+1 Bilen | 49.411 | 35,00 TL | — | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.