ÇEKİLİŞ DETAYIŞans Topu
Şans Topu
82
24143132
12ArtıKazananlar ve ikramiyeler
| Kategori | Kazanan | Kişi başı | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5+1 | — | 2.948.847,09 TL | — | Devir |
| 5 | 4 | 45.299,40 TL | — | — |
| 4+1 | 40 | 4.529,90 TL | — | — |
| 4 | 647 | 350,05 TL | — | — |
| 3+1 | 1.293 | 210,20 TL | — | — |
| 3 | 18.779 | 57,85 TL | — | — |
| 2+1 | 13.299 | 74,90 TL | — | — |
| 1+1 | 43.603 | 36,35 TL | — | — |
| 0+1 | 44.495 | 35,60 TL | — | — |
Geçmiş çekiliş sonucu, kazanan kişi sayısı, ikramiye veya satış trendi bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir. Deneysel tahminler kazanma garantisi veya oyun tavsiyesi değildir.