Süper Loto
Kazanan İstatistikleri
Kategori bazlı kazanan sayıları ve ikramiyeleri son dönem içinde karşılaştır. “Kazanma oranı” yalnız gerçek katılım/kolon paydası kaynakta varsa hesaplanır; eksik veri tahmin edilmez.
Özet ve son çekilişler: seçilen dönemdeki son 39 çekiliş. Kategori özeti: seçilen dönemin tamamı.
38Kazanan verili çekiliş
283.502Ort. kayıtlı kazanan
369.644En yüksek kazanan
0Katılım paydası bulunan
Son çekilişler
| Çekiliş | Kazanan | Dağıtılan bilinen tutar | 1M kolon başına |
|---|---|---|---|
| 136 12.11.2026 | 369.644 | 28.326.570,35 TL | — |
| 135 10.11.2026 | 365.395 | 27.099.431,70 TL | — |
| 134 08.11.2026 | 329.465 | 28.339.890,80 TL | — |
| 133 05.11.2026 | 356.477 | 26.525.367,30 TL | — |
| 132 03.11.2026 | 338.966 | 25.837.091,45 TL | — |
| 131 01.11.2026 | 364.258 | 25.832.276,75 TL | — |
| 130 29.10.2026 | 309.024 | 24.560.736,70 TL | — |
| 129 27.10.2026 | 318.920 | 23.759.047,80 TL | — |
| 128 25.10.2026 | 322.967 | 25.343.643,10 TL | — |
| 127 22.10.2026 | 324.780 | 23.971.552,00 TL | — |
| 126 20.10.2026 | 290.997 | 23.277.814,30 TL | — |
| 125 18.10.2026 | 184.587 | 19.112.803,30 TL | — |
| 124 15.10.2026 | 272.281 | 21.411.301,95 TL | — |
| 123 13.10.2026 | 256.688 | 20.692.203,00 TL | — |
| 122 11.10.2026 | 279.320 | 21.289.630,40 TL | — |
| 121 08.10.2026 | 284.779 | 21.249.500,85 TL | — |
| 120 06.10.2026 | 278.984 | 20.907.057,60 TL | — |
| 119 04.10.2026 | — | — | — |
| 118 01.10.2026 | 274.222 | 21.299.403,80 TL | — |
| 117 29.09.2026 | 260.479 | 20.250.992,75 TL | — |
| 116 27.09.2026 | 281.767 | 21.456.116,70 TL | — |
| 115 24.09.2026 | 288.673 | 21.138.834,40 TL | — |
| 114 22.09.2026 | 261.823 | 20.569.357,40 TL | — |
| 113 20.09.2026 | 267.981 | 21.050.373,25 TL | — |
| 112 17.09.2026 | 257.676 | 20.476.009,30 TL | — |
| 111 15.09.2026 | 275.826 | 20.263.811,70 TL | — |
| 110 13.09.2026 | 275.641 | 20.136.944,65 TL | — |
| 109 10.09.2026 | 282.698 | 20.444.622,10 TL | — |
| 108 08.09.2026 | 240.571 | 19.314.787,85 TL | — |
| 107 06.09.2026 | 248.502 | 19.699.537,40 TL | — |
| 106 03.09.2026 | 258.895 | 20.142.368,60 TL | — |
| 105 01.09.2026 | 244.189 | 19.392.907,35 TL | — |
| 104 30.08.2026 | 262.308 | 19.463.571,20 TL | — |
| 103 27.08.2026 | 256.438 | 19.913.940,75 TL | — |
| 102 25.08.2026 | 261.010 | 19.275.049,25 TL | — |
| 101 23.08.2026 | 269.750 | 19.157.095,80 TL | — |
| 100 20.08.2026 | 262.542 | 19.729.008,15 TL | — |
| 99 18.08.2026 | 244.803 | 19.319.411,45 TL | — |
| 98 16.08.2026 | 249.735 | 18.991.228,55 TL | — |
Kategori özeti
| Kategori | Toplam kazanan | Ort. kişi | Ort. ikramiye |
|---|---|---|---|
| 6 bilen | 0 | 0,0 | 226.499.680,25 TL |
| 5 bilen | 615 | 16,2 | 255.744,03 TL |
| 4 bilen | 43.588 | 1.147,1 | 4.640,29 TL |
| 3 bilen | 1.022.555 | 26.909,3 | 239,25 TL |
| 2 bilen | 9.706.303 | 255.429,0 | 26,32 TL |
Metodoloji Tutarsız ikramiye tablosu bulunan çekilişler istatistiklerden çıkarılır. Kazanan sayısı, yayımlanmış ikramiye kategorilerindeki kişi sayılarından oluşur. Katılım paydası yoksa oran gösterilmez. Kazanan kişi/satış trendleri bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir.