Sık çıkan
- Ortalama isabet
- 0,73
- En iyi
- 3
- Bilinen brüt ikramiye
- 362,95 ₺
12.11.2026 21:30
| Kategori | Kazanan | İkramiye |
|---|---|---|
| 6 bilen | Devir | 911.030.112,05 ₺ |
| 5 bilen | 21 | 209.328,40 ₺ |
| 4 bilen | 1.429 | 4.785,20 ₺ |
| 3 bilen | 33.979 | 244,35 ₺ |
| 2 bilen | 334.215 | 26,30 ₺ |
Haftalık program · Çekiliş numarası bekleniyor.
Takvimi gör →39 çekiliş. Geçmiş frekans, sonraki çekilişin olasılığını değiştirmez.
Son 90 gün · 39 çekiliş. Her sayıyı açarak ayrıntılarını görebilirsin.
| Yıl | Çekiliş | İkramiye tablosu | Bilinen dağıtılan tutar |
|---|---|---|---|
| 2026 | 136 | 135 / 136 | 3.872.591.584,00 ₺ |
| 2025 | 156 | 156 / 156 | 3.581.878.351,05 ₺ |
| 2024 | 157 | 157 / 157 | 2.318.847.668,85 ₺ |
| 2023 | 157 | 155 / 157 | 1.228.669.397,80 ₺ |
| 2022 | 156 | 156 / 156 | 837.054.594,90 ₺ |
| 2021 | 156 | 155 / 156 | 452.033.353,23 ₺ |
| 2020 | 97 | 97 / 97 | 331.549.146,10 ₺ |
| 2019 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2018 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2017 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2016 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2015 | 41 | 0 / 41 | — |
| 2014 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2013 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2012 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2011 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2010 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2009 | 53 | 0 / 53 | — |
| 2008 | 52 | 0 / 52 | — |
| 2007 | 10 | 0 / 10 | — |
Devirler dağıtılan tutara dahil değildir. * Tutarı bilinmeyen kategoriler vardır.
06.09.2026 – 12.11.2026 · 30 çekiliş. Kolonlar yalnız önceki 30 çekilişten üretilir.
Geçmiş simülasyonu; yayımlanmış tahmin başarısı değildir. Kolon maliyeti düşülmemiştir.