Süper Loto Üst Üste Çıkan Sayılar
Bir çekilişte görülen bir sayının hemen sonraki çekilişte yeniden görülme geçmişini sayı bazında karşılaştırır.
984 çekilişTüm istatistikler →
Ardışık çekilişte tekrar görünme
Karşılaştırılan geçiş983
En az bir tekrar olan489
Geçiş oranı49,7%
| Sayı | Tekrar | Önceki çekilişte görünme | Sonraki çekilişte tekrar oranı |
|---|---|---|---|
| 7 | 18 | 118 | 15,25% |
| 3 | 17 | 109 | 15,60% |
| 16 | 16 | 104 | 15,38% |
| 35 | 16 | 107 | 14,95% |
| 20 | 16 | 110 | 14,55% |
| 6 | 16 | 118 | 13,56% |
| 27 | 15 | 97 | 15,46% |
| 1 | 15 | 98 | 15,31% |
| 42 | 15 | 99 | 15,15% |
| 12 | 14 | 80 | 17,50% |
| 43 | 14 | 108 | 12,96% |
| 4 | 13 | 95 | 13,68% |
| 19 | 13 | 104 | 12,50% |
| 11 | 13 | 105 | 12,38% |
| 32 | 12 | 92 | 13,04% |
| 15 | 12 | 96 | 12,50% |
| 40 | 12 | 103 | 11,65% |
| 38 | 12 | 106 | 11,32% |
| 24 | 11 | 86 | 12,79% |
| 29 | 11 | 88 | 12,50% |
| 45 | 11 | 93 | 11,83% |
| 60 | 11 | 97 | 11,34% |
| 39 | 11 | 102 | 10,78% |
| 49 | 11 | 102 | 10,78% |
| 2 | 11 | 104 | 10,58% |
| 37 | 11 | 111 | 9,91% |
| 9 | 11 | 112 | 9,82% |
| 58 | 11 | 113 | 9,73% |
| 41 | 10 | 89 | 11,24% |
| 59 | 10 | 89 | 11,24% |
| 5 | 10 | 94 | 10,64% |
| 10 | 10 | 98 | 10,20% |
| 52 | 10 | 98 | 10,20% |
| 25 | 10 | 99 | 10,10% |
| 26 | 10 | 101 | 9,90% |
| 55 | 10 | 107 | 9,35% |
| 18 | 9 | 86 | 10,47% |
| 8 | 9 | 100 | 9,00% |
| 46 | 9 | 103 | 8,74% |
| 31 | 9 | 106 | 8,49% |
Nasıl yorumlanmalı?
Bu tablo geçmiş çekilişleri betimler. Asal sayı frekansı, tek/çift oranı veya iki ardışık çekilişte aynı sayının tekrar görünmesi bir sonraki bağımsız çekilişte o sayının çıkma olasılığını garanti etmez. Deneysel model performansı ayrıca çekiliş öncesi kilitli tahminler ve aynı dönem Rastgele Kontrol ile değerlendirilir.