AY · MEVSİM · NORMALİZE FREKANS

Süper Loto Aylık ve Mevsimsel Dağılım

Analiz ham çekiliş sayılarını kendi veritabanımızdan hesaplar. Haricî bir istatistik sitesindeki sıralamayı, metni veya skorları kopyalamaz.

Sayı × ay karşılaştırması

Oran, sayının göründüğü çekilişlerin o aydaki çekilişlere bölünmesidir. Çekiliş olmayan aylar çizgiyle gösterilir.

Aylara göre görülme oranı (%)
Sayı Ocak79 çekilişŞubat73 çekilişMart80 çekilişNisan77 çekilişMayıs79 çekilişHaziran78 çekilişTemmuz79 çekilişAğustos93 çekilişEylül90 çekilişEkim93 çekilişKasım83 çekilişAralık80 çekiliş
1 13,9 9,6 11,3 11,7 13,9 3,8 7,6 6,5 8,9 17,2 4,8 10,0
2 12,7 13,7 12,5 11,7 12,7 6,4 8,9 8,6 7,8 8,6 14,5 10,0
3 15,2 12,3 11,3 3,9 2,5 10,3 15,2 8,6 11,1 16,1 12,0 13,8
4 16,5 11,0 6,3 7,8 11,4 10,3 10,1 7,5 11,1 9,7 6,0 8,8
5 5,1 8,2 7,5 11,7 6,3 15,4 6,3 16,1 14,4 2,2 12,0 8,8
6 8,9 11,0 15,0 14,3 5,1 15,4 13,9 16,1 10,0 11,8 14,5 7,5
7 19,0 5,5 11,3 11,7 11,4 10,3 15,2 11,8 13,3 15,1 10,8 7,5
8 13,9 13,7 6,3 13,0 5,1 17,9 6,3 9,7 10,0 12,9 4,8 8,8
9 15,2 12,3 12,5 7,8 13,9 7,7 10,1 10,8 5,6 15,1 13,3 12,5
10 8,9 9,6 3,8 13,0 8,9 6,4 7,6 20,4 11,1 8,6 10,8 8,8
11 13,9 12,3 12,5 15,6 7,6 10,3 15,2 6,5 11,1 9,7 9,6 5,0
12 6,3 5,5 6,3 5,2 7,6 15,4 7,6 9,7 2,2 7,5 12,0 12,5
13 10,1 8,2 7,5 7,8 7,6 6,4 7,6 7,5 8,9 5,4 9,6 7,5
14 7,6 6,8 10,0 6,5 6,3 12,8 13,9 8,6 7,8 14,0 9,6 7,5
15 15,2 9,6 5,0 10,4 10,1 9,0 6,3 9,7 13,3 9,7 6,0 12,5
16 7,6 9,6 10,0 10,4 8,9 7,7 10,1 15,1 12,2 14,0 14,5 6,3
17 5,1 11,0 15,0 3,9 8,9 9,0 8,9 8,6 15,6 5,4 10,8 6,3
18 6,3 9,6 7,5 14,3 6,3 10,3 5,1 4,3 7,8 16,1 7,2 10,0
19 10,1 15,1 10,0 11,7 10,1 14,1 13,9 10,8 10,0 5,4 6,0 11,3
20 11,4 12,3 8,8 7,8 11,4 16,7 11,4 7,5 12,2 9,7 9,6 16,3
21 8,9 9,6 12,5 13,0 7,6 6,4 7,6 15,1 6,7 8,6 9,6 15,0
22 10,1 5,5 11,3 10,4 12,7 6,4 11,4 8,6 7,8 15,1 9,6 3,8
23 8,9 9,6 7,5 6,5 8,9 11,5 10,1 5,4 11,1 11,8 4,8 10,0
24 10,1 5,5 7,5 7,8 11,4 9,0 11,4 9,7 8,9 4,3 9,6 10,0
25 10,1 12,3 11,3 6,5 10,1 10,3 10,1 12,9 8,9 12,9 9,6 6,3
26 7,6 11,0 6,3 11,7 10,1 5,1 13,9 10,8 13,3 7,5 12,0 13,8
27 11,4 1,4 11,3 6,5 11,4 16,7 11,4 14,0 11,1 5,4 10,8 7,5
28 3,8 9,6 10,0 13,0 15,2 10,3 11,4 5,4 11,1 6,5 10,8 10,0
29 10,1 5,5 10,0 6,5 8,9 14,1 10,1 5,4 6,7 6,5 10,8 15,0
30 7,6 12,3 10,0 11,7 8,9 7,7 11,4 12,9 11,1 8,6 6,0 10,0
31 6,3 9,6 12,5 14,3 12,7 14,1 7,6 9,7 14,4 14,0 3,6 10,0
32 12,7 9,6 10,0 7,8 8,9 7,7 12,7 9,7 5,6 8,6 6,0 13,8
33 10,1 4,1 8,8 11,7 11,4 11,5 8,9 8,6 6,7 6,5 9,6 7,5
34 5,1 6,8 5,0 10,4 11,4 11,5 6,3 10,8 8,9 8,6 7,2 10,0
35 7,6 8,2 13,8 11,7 16,5 7,7 7,6 8,6 7,8 12,9 9,6 18,8
36 10,1 12,3 6,3 18,2 3,8 6,4 11,4 4,3 6,7 12,9 8,4 12,5
37 8,9 12,3 8,8 14,3 12,7 11,5 10,1 10,8 13,3 9,7 14,5 8,8
38 11,4 13,7 15,0 7,8 15,2 7,7 8,9 10,8 12,2 7,5 13,3 6,3
39 8,9 5,5 8,8 11,7 15,2 11,5 5,1 12,9 5,6 10,8 15,7 12,5
40 5,1 17,8 10,0 15,6 13,9 5,1 11,4 10,8 12,2 9,7 6,0 8,8
41 11,4 5,5 10,0 6,5 10,1 10,3 10,1 8,6 3,3 10,8 8,4 13,8
42 15,2 8,2 13,8 7,8 6,3 10,3 10,1 7,5 11,1 12,9 9,6 7,5
43 10,1 13,7 20,0 10,4 5,1 9,0 8,9 10,8 16,7 7,5 13,3 6,3
44 13,9 12,3 15,0 10,4 12,7 9,0 11,4 6,5 16,7 9,7 9,6 13,8
45 12,7 11,0 12,5 9,1 7,6 5,1 8,9 9,7 12,2 10,8 8,4 5,0
46 12,7 13,7 10,0 7,8 12,7 9,0 7,6 14,0 7,8 9,7 14,5 6,3
47 5,1 12,3 13,8 5,2 20,3 9,0 8,9 5,4 12,2 12,9 7,2 6,3
48 7,6 8,2 11,3 13,0 6,3 11,5 5,1 9,7 12,2 14,0 12,0 7,5
49 8,9 9,6 8,8 11,7 6,3 7,7 10,1 14,0 8,9 8,6 16,9 12,5
50 7,6 2,7 10,0 10,4 8,9 9,0 11,4 14,0 12,2 6,5 12,0 7,5
51 10,1 9,6 8,8 3,9 8,9 12,8 10,1 5,4 7,8 10,8 6,0 13,8
52 8,9 16,4 11,3 6,5 7,6 10,3 11,4 16,1 6,7 11,8 6,0 7,5
53 10,1 15,1 8,8 7,8 8,9 10,3 12,7 8,6 11,1 3,2 12,0 6,3
54 6,3 11,0 8,8 9,1 5,1 11,5 8,9 10,8 5,6 7,5 12,0 7,5
55 16,5 6,8 13,8 10,4 12,7 9,0 13,9 4,3 7,8 10,8 8,4 17,5
56 13,9 9,6 6,3 14,3 11,4 12,8 11,4 12,9 6,7 11,8 13,3 6,3
57 6,3 9,6 7,5 11,7 12,7 15,4 13,9 12,9 6,7 11,8 6,0 13,8
58 8,9 11,0 10,0 10,4 13,9 9,0 10,1 9,7 11,1 11,8 15,7 16,3
59 11,4 12,3 8,8 13,0 13,9 2,6 5,1 7,5 12,2 7,5 6,0 8,8
60 5,1 12,3 5,0 3,9 6,3 9,0 10,1 10,8 16,7 7,5 15,7 15,0

Aylık frekans görünümü

984 çekiliş incelendi. Her sayı oranı ilgili ay içindeki çekiliş adedine göre normalize edilir.

Metodoloji sınırı

Aylık oranlar her ayın kendi çekiliş sayısına bölünerek normalize edilir. Ay/mevsim kümelenmesi gelecekteki çekiliş için garanti veya nedensel avantaj değildir. Rastgele ve bağımsız bir çekilişte geçmişteki kümelenme belirli sayı grubuna ayrı bir garanti sağlamaz.