Şans Topu
Kazanan İstatistikleri
Kategori bazlı kazanan sayıları ve ikramiyeleri son dönem içinde karşılaştır. “Kazanma oranı” yalnız gerçek katılım/kolon paydası kaynakta varsa hesaplanır; eksik veri tahmin edilmez.
Özet ve son çekilişler: seçilen dönemdeki son 8 çekiliş. Kategori özeti: seçilen dönemin tamamı.
8Kazanan verili çekiliş
165.987Ort. kayıtlı kazanan
222.906En yüksek kazanan
0Katılım paydası bulunan
Son çekilişler
| Çekiliş | Kazanan | Dağıtılan bilinen tutar | 1M kolon başına |
|---|---|---|---|
| 90 11.11.2026 | 146.483 | 6.820.896,60 TL | — |
| 89 08.11.2026 | 158.506 | 14.096.674,95 TL | — |
| 88 04.11.2026 | 141.395 | 6.337.091,30 TL | — |
| 87 01.11.2026 | 222.906 | 27.205.385,10 TL | — |
| 86 28.10.2026 | 184.240 | 9.189.044,70 TL | — |
| 85 25.10.2026 | 165.697 | 7.721.264,65 TL | — |
| 84 21.10.2026 | 136.754 | 6.725.155,00 TL | — |
| 83 18.10.2026 | 171.916 | 14.001.478,65 TL | — |
Kategori özeti
| Kategori | Toplam kazanan | Ort. kişi | Ort. ikramiye |
|---|---|---|---|
| 5+1 Bilen | 3 | 0,5 | 6.825.223,36 TL |
| 5 | 41 | 5,1 | 52.171,90 TL |
| 4+1 | 637 | 79,6 | 2.952,75 TL |
| 4 | 7.800 | 975,0 | 297,89 TL |
| 3+1 | 16.803 | 2.100,4 | 165,61 TL |
| 2+1 | 147.082 | 18.385,3 | 69,15 TL |
| 3 | 213.893 | 26.736,6 | 51,92 TL |
| 0+1 | 468.386 | 58.548,3 | 34,44 TL |
| 1+1 | 473.252 | 59.156,5 | 34,16 TL |
Metodoloji Tutarsız ikramiye tablosu bulunan çekilişler istatistiklerden çıkarılır. Kazanan sayısı, yayımlanmış ikramiye kategorilerindeki kişi sayılarından oluşur. Katılım paydası yoksa oran gösterilmez. Kazanan kişi/satış trendleri bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir.