On Numara
Kazanan İstatistikleri
Kategori bazlı kazanan sayıları ve ikramiyeleri son dönem içinde karşılaştır. “Kazanma oranı” yalnız gerçek katılım/kolon paydası kaynakta varsa hesaplanır; eksik veri tahmin edilmez.
Özet ve son çekilişler: seçilen dönemdeki son 80 çekiliş. Kategori özeti: seçilen dönemin tamamı.
80Kazanan verili çekiliş
75.818Ort. kayıtlı kazanan
152.410En yüksek kazanan
0Katılım paydası bulunan
Son çekilişler
| Çekiliş | Kazanan | Dağıtılan bilinen tutar | 1M kolon başına |
|---|---|---|---|
| 91 13.11.2026 | 38.391 | 6.079.570,00 TL | — |
| 90 09.11.2026 | 67.109 | 6.580.529,45 TL | — |
| 89 06.11.2026 | 152.410 | 22.814.830,50 TL | — |
| 88 02.11.2026 | 98.427 | 9.318.460,40 TL | — |
| 87 30.10.2026 | 110.286 | 10.112.413,20 TL | — |
| 86 26.10.2026 | 81.112 | 7.303.139,40 TL | — |
| 85 23.10.2026 | 86.408 | 8.157.132,20 TL | — |
| 84 19.10.2026 | 63.884 | 6.407.484,60 TL | — |
| 83 16.10.2026 | 88.069 | 10.725.301,85 TL | — |
| 82 12.10.2026 | 60.115 | 5.823.729,55 TL | — |
| 81 09.10.2026 | 86.056 | 10.552.408,15 TL | — |
| 80 05.10.2026 | 61.874 | 5.879.190,25 TL | — |
| 79 02.10.2026 | 79.355 | 8.922.888,45 TL | — |
| 78 28.09.2026 | 73.008 | 8.971.750,20 TL | — |
| 77 25.09.2026 | 83.821 | 7.549.995,90 TL | — |
| 76 21.09.2026 | 80.881 | 10.750.897,50 TL | — |
| 75 18.09.2026 | 83.619 | 7.808.682,90 TL | — |
| 74 14.09.2026 | 57.178 | 5.480.571,25 TL | — |
| 73 11.09.2026 | 81.566 | 9.814.057,50 TL | — |
| 72 07.09.2026 | 57.714 | 5.503.895,15 TL | — |
| 71 04.09.2026 | 79.188 | 9.857.262,20 TL | — |
| 70 31.08.2026 | 59.430 | 5.461.872,05 TL | — |
| 69 28.08.2026 | 79.853 | 9.675.904,20 TL | — |
| 68 24.08.2026 | 54.824 | 5.328.068,70 TL | — |
| 67 21.08.2026 | 73.458 | 8.286.466,80 TL | — |
| 66 17.08.2026 | 58.396 | 6.537.138,10 TL | — |
| 65 14.08.2026 | 80.267 | 9.816.183,70 TL | — |
| 64 10.08.2026 | 58.226 | 5.532.418,35 TL | — |
| 63 07.08.2026 | 85.161 | 10.001.432,65 TL | — |
| 62 03.08.2026 | 57.851 | 5.449.678,30 TL | — |
| 61 31.07.2026 | 96.868 | 14.332.766,30 TL | — |
| 60 27.07.2026 | 71.619 | 6.766.639,05 TL | — |
| 59 24.07.2026 | 83.557 | 7.559.404,75 TL | — |
| 58 20.07.2026 | 59.854 | 5.519.357,25 TL | — |
| 57 17.07.2026 | 74.325 | 8.395.834,85 TL | — |
| 56 13.07.2026 | 85.023 | 14.356.846,90 TL | — |
| 55 10.07.2026 | 95.797 | 9.005.737,10 TL | — |
| 54 06.07.2026 | 71.617 | 6.558.273,75 TL | — |
| 53 03.07.2026 | 75.939 | 7.277.409,60 TL | — |
| 52 29.06.2026 | 63.307 | 5.270.989,10 TL | — |
| 51 26.06.2026 | 74.440 | 8.192.227,20 TL | — |
| 50 22.06.2026 | 77.872 | 10.540.359,05 TL | — |
| 49 19.06.2026 | 82.491 | 7.718.384,05 TL | — |
| 48 15.06.2026 | 58.994 | 5.583.848,75 TL | — |
| 47 12.06.2026 | 79.877 | 10.109.423,70 TL | — |
| 46 08.06.2026 | 60.696 | 5.739.960,15 TL | — |
| 45 05.06.2026 | 116.214 | 17.398.577,95 TL | — |
| 44 01.06.2026 | 78.719 | 7.461.656,20 TL | — |
| 43 29.05.2026 | 76.730 | 7.336.121,00 TL | — |
| 42 25.05.2026 | 67.853 | 6.118.630,25 TL | — |
| 41 22.05.2026 | 80.891 | 7.493.133,85 TL | — |
| 40 18.05.2026 | 59.897 | 6.495.215,60 TL | — |
| 39 15.05.2026 | 73.856 | 8.396.362,00 TL | — |
| 38 11.05.2026 | 82.277 | 14.295.935,65 TL | — |
| 37 08.05.2026 | 96.966 | 9.292.859,20 TL | — |
| 36 04.05.2026 | 68.655 | 6.619.684,45 TL | — |
| 35 01.05.2026 | 77.821 | 7.376.822,55 TL | — |
| 34 27.04.2026 | 58.546 | 5.482.349,05 TL | — |
| 33 24.04.2026 | 104.334 | 14.505.154,40 TL | — |
| 32 20.04.2026 | 73.631 | 6.777.408,20 TL | — |
| 31 17.04.2026 | 78.353 | 7.464.253,45 TL | — |
| 30 13.04.2026 | 59.029 | 5.564.363,25 TL | — |
| 29 10.04.2026 | 79.826 | 8.382.956,10 TL | — |
| 28 06.04.2026 | 90.112 | 14.674.543,05 TL | — |
| 27 03.04.2026 | 93.126 | 9.042.080,00 TL | — |
| 26 30.03.2026 | 69.322 | 6.575.667,25 TL | — |
| 25 27.03.2026 | 80.568 | 7.558.296,60 TL | — |
| 24 23.03.2026 | 59.365 | 5.703.144,80 TL | — |
| 23 20.03.2026 | 62.898 | 6.961.992,20 TL | — |
| 22 16.03.2026 | 88.465 | 14.543.858,60 TL | — |
| 21 13.03.2026 | 90.777 | 8.595.674,10 TL | — |
| 20 09.03.2026 | 65.015 | 6.161.985,05 TL | — |
| 19 06.03.2026 | 76.458 | 7.203.978,00 TL | — |
| 18 02.03.2026 | 54.949 | 5.179.896,05 TL | — |
| 17 27.02.2026 | 87.938 | 12.813.433,95 TL | — |
| 16 23.02.2026 | 64.547 | 6.181.474,45 TL | — |
| 15 20.02.2026 | 71.550 | 6.684.344,20 TL | — |
| 14 16.02.2026 | 56.331 | 5.419.182,75 TL | — |
| 13 13.02.2026 | 74.031 | 9.096.158,10 TL | — |
| 12 09.02.2026 | 56.174 | 5.322.787,25 TL | — |
Kategori özeti
| Kategori | Toplam kazanan | Ort. kişi | Ort. ikramiye |
|---|---|---|---|
| 10 Bilen | 63 | 0,6 | 1.096.384,98 TL |
| 9 Bilen | 2.636 | 25,1 | 28.072,49 TL |
| 8 Bilen | 48.527 | 462,2 | 1.830,66 TL |
| 7 Bilen | 489.776 | 4.664,5 | 341,43 TL |
| 6 Bilen | 2.921.925 | 27.827,9 | 59,85 TL |
| 0 bilen | 4.817.272 | 46.319,9 | 50,30 TL |
Metodoloji Tutarsız ikramiye tablosu bulunan çekilişler istatistiklerden çıkarılır. Kazanan sayısı, yayımlanmış ikramiye kategorilerindeki kişi sayılarından oluşur. Katılım paydası yoksa oran gösterilmez. Kazanan kişi/satış trendleri bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir.