On Numara
Kazanan İstatistikleri
Kategori bazlı kazanan sayıları ve ikramiyeleri son dönem içinde karşılaştır. “Kazanma oranı” yalnız gerçek katılım/kolon paydası kaynakta varsa hesaplanır; eksik veri tahmin edilmez.
Özet ve son çekilişler: seçilen dönemdeki son 9 çekiliş. Kategori özeti: seçilen dönemin tamamı.
9Kazanan verili çekiliş
87.344Ort. kayıtlı kazanan
152.410En yüksek kazanan
0Katılım paydası bulunan
Son çekilişler
| Çekiliş | Kazanan | Dağıtılan bilinen tutar | 1M kolon başına |
|---|---|---|---|
| 91 13.11.2026 | 38.391 | 6.079.570,00 TL | — |
| 90 09.11.2026 | 67.109 | 6.580.529,45 TL | — |
| 89 06.11.2026 | 152.410 | 22.814.830,50 TL | — |
| 88 02.11.2026 | 98.427 | 9.318.460,40 TL | — |
| 87 30.10.2026 | 110.286 | 10.112.413,20 TL | — |
| 86 26.10.2026 | 81.112 | 7.303.139,40 TL | — |
| 85 23.10.2026 | 86.408 | 8.157.132,20 TL | — |
| 84 19.10.2026 | 63.884 | 6.407.484,60 TL | — |
| 83 16.10.2026 | 88.069 | 10.725.301,85 TL | — |
Kategori özeti
| Kategori | Toplam kazanan | Ort. kişi | Ort. ikramiye |
|---|---|---|---|
| 10 Bilen | 5 | 0,8 | 2.282.236,11 TL |
| 9 Bilen | 287 | 31,9 | 29.943,93 TL |
| 8 Bilen | 5.056 | 561,8 | 1.913,03 TL |
| 7 Bilen | 50.124 | 5.569,3 | 357,91 TL |
| 6 Bilen | 297.626 | 33.069,6 | 62,62 TL |
| 0 bilen | 432.998 | 54.124,8 | 53,81 TL |
Metodoloji Tutarsız ikramiye tablosu bulunan çekilişler istatistiklerden çıkarılır. Kazanan sayısı, yayımlanmış ikramiye kategorilerindeki kişi sayılarından oluşur. Katılım paydası yoksa oran gösterilmez. Kazanan kişi/satış trendleri bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir.