Milli Piyango
Kazanan İstatistikleri
Kategori bazlı kazanan sayıları ve ikramiyeleri son dönem içinde karşılaştır. “Kazanma oranı” yalnız gerçek katılım/kolon paydası kaynakta varsa hesaplanır; eksik veri tahmin edilmez.
Özet ve son çekilişler: seçilen dönemdeki son 2 çekiliş. Kategori özeti: seçilen dönemin tamamı.
0Kazanan verili çekiliş
—Ort. kayıtlı kazanan
—En yüksek kazanan
0Katılım paydası bulunan
Son çekilişler
| Çekiliş | Kazanan | Dağıtılan bilinen tutar | 1M kolon başına |
|---|---|---|---|
| 142 09.11.2026 | — | — | — |
| 141 29.10.2026 | — | — | — |
Kategori özeti
| Kategori | Toplam kazanan | Ort. kişi | Ort. ikramiye |
|---|---|---|---|
| 150000000TL KazananNumara | — | — | 95.000.000,00 TL |
| 15000000TL Kazanan Numara | — | — | 9.500.000,00 TL |
| 1250000TL Kazanan Numara | — | — | 825.000,00 TL |
| 224000TL KazananNumaralar | — | — | 182.000,00 TL |
| Teselli | — | — | 95.000,00 TL |
| 72000TL Kazanan Numaralar | — | — | 52.000,00 TL |
| 36000TL Kazanan Numaralar | — | — | 26.000,00 TL |
| 20000TL Kazanan Numaralar | — | — | 13.200,00 TL |
| 6000TL Kazanan Numaralar | — | — | 4.200,00 TL |
| 2400TL Kazanan Numaralar | — | — | 2.000,00 TL |
| 1200TL Kazanan Numaralar | — | — | 1.000,00 TL |
| Amorti | — | — | 500,00 TL |
Metodoloji Tutarsız ikramiye tablosu bulunan çekilişler istatistiklerden çıkarılır. Kazanan sayısı, yayımlanmış ikramiye kategorilerindeki kişi sayılarından oluşur. Katılım paydası yoksa oran gösterilmez. Kazanan kişi/satış trendleri bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir.