Milli Piyango arşivi
Çekiliş sonuçlarını tarih, sayılar ve ikramiye bilgileriyle incele.
Son çekiliş
102
09.02.2025 17:30
Resmî doğrulandıBüyük ikramiye numarası106659Amorti0 – 9
Diğer kazanan numaralar
| Kategori | Numara |
|---|---|
| 30000000TL Kazanan Numara | 106659 |
| 3000000TL Kazanan Numara | 120590 |
| 300000TL Kazanan Numara | 224459 |
| 300000TL Kazanan Numara | 588950 |
| 100000TL Kazanan Numara | 594700 |
| 100000TL Kazanan Numara | 340152 |
| 100000TL Kazanan Numara | 047612 |
| 100000TL Kazanan Numara | 357905 |
| 100000TL Kazanan Numara | 142671 |
| 100000TL Kazanan Numara | 385339 |
| 100000TL Kazanan Numara | 497792 |
| 100000TL Kazanan Numara | 594154 |
| 100000TL Kazanan Numara | 319870 |
| 100000TL Kazanan Numara | 507402 |
| 24000TL Kazanan Numaralar | 000858 |
| 24000TL Kazanan Numaralar | 137149 |
| 24000TL Kazanan Numaralar | 128756 |
| 24000TL Kazanan Numaralar | 136736 |
| 24000TL Kazanan Numaralar | 581628 |
| 24000TL Kazanan Numaralar | 441241 |
| 24000TL Kazanan Numaralar | 133386 |
| 24000TL Kazanan Numaralar | 545101 |
| 24000TL Kazanan Numaralar | 280239 |
| 24000TL Kazanan Numaralar | 252740 |
| 12000TL Kazanan Numaralar | 484730 |
| 12000TL Kazanan Numaralar | 092516 |
| 12000TL Kazanan Numaralar | 258277 |
| 12000TL Kazanan Numaralar | 358524 |
| 12000TL Kazanan Numaralar | 087964 |
| 12000TL Kazanan Numaralar | 420463 |
| 12000TL Kazanan Numaralar | 178770 |
| 12000TL Kazanan Numaralar | 585956 |
| 12000TL Kazanan Numaralar | 438220 |
| 12000TL Kazanan Numaralar | 374358 |
| 4800TL Kazanan Numaralar | 68366 |
| 4800TL Kazanan Numaralar | 39293 |
| 4800TL Kazanan Numaralar | 35928 |
| 4800TL Kazanan Numaralar | 24501 |
| 4800TL Kazanan Numaralar | 89929 |
| 4800TL Kazanan Numaralar | 02424 |
| 4800TL Kazanan Numaralar | 27733 |
| 4800TL Kazanan Numaralar | 50014 |
| 4800TL Kazanan Numaralar | 35702 |
| 4800TL Kazanan Numaralar | 57539 |
| 1800TL Kazanan Numaralar | 0195 |
| 1800TL Kazanan Numaralar | 4314 |
| 1800TL Kazanan Numaralar | 3290 |
| 1800TL Kazanan Numaralar | 1294 |
| 1800TL Kazanan Numaralar | 5762 |
| 1800TL Kazanan Numaralar | 4999 |
| 1800TL Kazanan Numaralar | 3713 |
| 1800TL Kazanan Numaralar | 2802 |
| 1800TL Kazanan Numaralar | 4281 |
| 1800TL Kazanan Numaralar | 1024 |
| 1800TL Kazanan Numaralar | 2131 |
| 1800TL Kazanan Numaralar | 9911 |
| 1200TL Kazanan Numaralar | 318 |
| 1200TL Kazanan Numaralar | 849 |
| 1200TL Kazanan Numaralar | 461 |
| 1200TL Kazanan Numaralar | 278 |
| 1200TL Kazanan Numaralar | 620 |
| 1200TL Kazanan Numaralar | 386 |
| 1200TL Kazanan Numaralar | 630 |
| 1200TL Kazanan Numaralar | 457 |
| 1200TL Kazanan Numaralar | 112 |
| 600TL Kazanan Numaralar | 54 |
| 600TL Kazanan Numaralar | 39 |
| 600TL Kazanan Numaralar | 13 |
| 600TL Kazanan Numaralar | 63 |
| 600TL Kazanan Numaralar | 91 |
| 600TL Kazanan Numaralar | 16 |
| 600TL Kazanan Numaralar | 18 |
| Amorti | 0 |
| Amorti | 9 |
| Teselli | 006659 |
| Teselli | 206659 |
| Teselli | 306659 |
| Teselli | 406659 |
| Teselli | 506659 |
| Teselli | 116659 |
| Teselli | 126659 |
| Teselli | 136659 |
| Teselli | 146659 |
| Teselli | 156659 |
| Teselli | 166659 |
| Teselli | 176659 |
| Teselli | 186659 |
| Teselli | 196659 |
| Teselli | 100659 |
| Teselli | 101659 |
| Teselli | 102659 |
| Teselli | 103659 |
| Teselli | 104659 |
| Teselli | 105659 |
| Teselli | 107659 |
| Teselli | 108659 |
| Teselli | 109659 |
| Teselli | 106059 |
| Teselli | 106159 |
| Teselli | 106259 |
| Teselli | 106359 |
| Teselli | 106459 |
| Teselli | 106559 |
| Teselli | 106759 |
| Teselli | 106859 |
| Teselli | 106959 |
| Teselli | 106609 |
| Teselli | 106619 |
| Teselli | 106629 |
| Teselli | 106639 |
| Teselli | 106649 |
| Teselli | 106669 |
| Teselli | 106679 |
| Teselli | 106689 |
| Teselli | 106699 |
| Teselli | 106650 |
| Teselli | 106651 |
| Teselli | 106652 |
| Teselli | 106653 |
| Teselli | 106654 |
| Teselli | 106655 |
| Teselli | 106656 |
| Teselli | 106657 |
| Teselli | 106658 |
Kazananlar & ikramiyeler
| Kategori | Kişi | Kişi başı | Durum |
|---|---|---|---|
| 30000000TL Kazanan Numara | — | 30.000.000,00 ₺ | — |
| 3000000TL Kazanan Numara | — | 3.000.000,00 ₺ | — |
| 300000TL Kazanan Numara | — | 300.000,00 ₺ | — |
| 100000TL Kazanan Numara | — | 100.000,00 ₺ | — |
| 24000TL Kazanan Numaralar | — | 24.000,00 ₺ | — |
| 12000TL Kazanan Numaralar | — | 12.000,00 ₺ | — |
| 4800TL Kazanan Numaralar | — | 4.800,00 ₺ | — |
| 1800TL Kazanan Numaralar | — | 1.800,00 ₺ | — |
| 1200TL Kazanan Numaralar | — | 1.200,00 ₺ | — |
| 600TL Kazanan Numaralar | — | 600,00 ₺ | — |
| Amorti | — | 300,00 ₺ | — |
| Teselli | — | 30.000,00 ₺ | — |
102
09.02.2025 17:30
09.02.2025 17:30
106659
101
29.01.2025 17:30
29.01.2025 17:30
472828
100
19.01.2025 17:30
19.01.2025 17:30
379166
99
31.12.2024 18:30
31.12.2024 18:30
1223970
98
09.11.2024 17:30
09.11.2024 17:30
334146
97
29.10.2024 17:30
29.10.2024 17:30
0431933
96
09.10.2024 17:30
09.10.2024 17:30
572717
95
29.09.2024 17:30
29.09.2024 17:30
562100
94
09.09.2024 17:30
09.09.2024 17:30
148923
93
30.08.2024 17:30
30.08.2024 17:30
0527777
92
09.08.2024 17:30
09.08.2024 17:30
109179
91
29.07.2024 17:30
29.07.2024 17:30
227591
90
09.07.2024 17:30
09.07.2024 17:30
310614
89
29.06.2024 17:30
29.06.2024 17:30
467366
88
09.06.2024 17:30
09.06.2024 17:30
392345
87
29.05.2024 17:30
29.05.2024 17:30
026953
86
19.05.2024 17:30
19.05.2024 17:30
1999279
85
23.04.2024 17:30
23.04.2024 17:30
0334569
84
09.04.2024 17:30
09.04.2024 17:30
243613
83
29.03.2024 17:30
29.03.2024 17:30
260428