Hızlı On Üst Üste Çıkan Sayılar
Bir çekilişte görülen bir sayının hemen sonraki çekilişte yeniden görülme geçmişini sayı bazında karşılaştırır.
8.706 çekilişTüm istatistikler →
Ardışık çekilişte tekrar görünme
Karşılaştırılan geçiş8.705
En az bir tekrar olan8.695
Geçiş oranı99,9%
| Sayı | Tekrar | Önceki çekilişte görünme | Sonraki çekilişte tekrar oranı |
|---|---|---|---|
| 80 | 602 | 2.242 | 26,85% |
| 74 | 590 | 2.229 | 26,47% |
| 5 | 585 | 2.199 | 26,60% |
| 76 | 584 | 2.252 | 25,93% |
| 69 | 580 | 2.168 | 26,75% |
| 60 | 578 | 2.232 | 25,90% |
| 7 | 578 | 2.270 | 25,46% |
| 28 | 577 | 2.169 | 26,60% |
| 64 | 577 | 2.213 | 26,07% |
| 44 | 576 | 2.234 | 25,78% |
| 29 | 573 | 2.229 | 25,71% |
| 22 | 570 | 2.188 | 26,05% |
| 35 | 570 | 2.235 | 25,50% |
| 71 | 569 | 2.188 | 26,01% |
| 8 | 567 | 2.219 | 25,55% |
| 20 | 564 | 2.203 | 25,60% |
| 11 | 562 | 2.179 | 25,79% |
| 75 | 561 | 2.176 | 25,78% |
| 61 | 560 | 2.205 | 25,40% |
| 53 | 560 | 2.220 | 25,23% |
| 79 | 559 | 2.181 | 25,63% |
| 77 | 559 | 2.219 | 25,19% |
| 12 | 557 | 2.172 | 25,64% |
| 14 | 556 | 2.148 | 25,88% |
| 48 | 556 | 2.205 | 25,22% |
| 66 | 554 | 2.153 | 25,73% |
| 57 | 554 | 2.184 | 25,37% |
| 2 | 554 | 2.190 | 25,30% |
| 55 | 553 | 2.189 | 25,26% |
| 15 | 553 | 2.217 | 24,94% |
| 72 | 552 | 2.163 | 25,52% |
| 59 | 552 | 2.224 | 24,82% |
| 73 | 551 | 2.194 | 25,11% |
| 56 | 550 | 2.164 | 25,42% |
| 10 | 550 | 2.268 | 24,25% |
| 23 | 549 | 2.124 | 25,85% |
| 54 | 549 | 2.201 | 24,94% |
| 30 | 547 | 2.183 | 25,06% |
| 46 | 547 | 2.183 | 25,06% |
| 9 | 546 | 2.173 | 25,13% |
Nasıl yorumlanmalı?
Bu tablo geçmiş çekilişleri betimler. Asal sayı frekansı, tek/çift oranı veya iki ardışık çekilişte aynı sayının tekrar görünmesi bir sonraki bağımsız çekilişte o sayının çıkma olasılığını garanti etmez. Deneysel model performansı ayrıca çekiliş öncesi kilitli tahminler ve aynı dönem Rastgele Kontrol ile değerlendirilir.