Hızlı On Takip Eden Sayılar
Bir önceki çekilişte görülen sayılardan sonraki çekilişte görülen sayılara geçişleri shrinkage uygulanmış oranlarla incele.
Takip Eden Sayılar
| Önceki | Sonraki | Geçiş | Kaynak görünüm | Shrunk oran | Lift |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 76 | 599 | 2.136 | 28,03% | 1,12× |
| 9 | 10 | 609 | 2.173 | 28,02% | 1,12× |
| 35 | 7 | 626 | 2.235 | 28,00% | 1,12× |
| 68 | 76 | 619 | 2.215 | 27,94% | 1,12× |
| 26 | 8 | 597 | 2.143 | 27,85% | 1,11× |
| 27 | 7 | 590 | 2.123 | 27,78% | 1,11× |
| 61 | 5 | 612 | 2.205 | 27,75% | 1,11× |
| 53 | 68 | 614 | 2.220 | 27,65% | 1,11× |
| 64 | 74 | 612 | 2.213 | 27,65% | 1,11× |
| 14 | 59 | 594 | 2.148 | 27,64% | 1,11× |
| 59 | 7 | 614 | 2.224 | 27,60% | 1,10× |
| 65 | 10 | 597 | 2.165 | 27,57% | 1,10× |
| 13 | 10 | 592 | 2.149 | 27,54% | 1,10× |
| 51 | 48 | 600 | 2.180 | 27,51% | 1,10× |
| 24 | 10 | 599 | 2.177 | 27,51% | 1,10× |
| 49 | 80 | 586 | 2.131 | 27,49% | 1,10× |
| 69 | 44 | 596 | 2.168 | 27,48% | 1,10× |
| 11 | 79 | 599 | 2.179 | 27,48% | 1,10× |
| 50 | 60 | 603 | 2.196 | 27,45% | 1,10× |
| 43 | 63 | 582 | 2.120 | 27,44% | 1,10× |
| 68 | 10 | 608 | 2.215 | 27,44% | 1,10× |
| 25 | 76 | 563 | 2.051 | 27,44% | 1,10× |
| 28 | 60 | 595 | 2.169 | 27,42% | 1,10× |
| 63 | 44 | 595 | 2.170 | 27,41% | 1,10× |
| 4 | 7 | 580 | 2.116 | 27,40% | 1,10× |
| 40 | 10 | 585 | 2.137 | 27,37% | 1,09× |
| 56 | 10 | 592 | 2.164 | 27,35% | 1,09× |
| 8 | 76 | 607 | 2.219 | 27,35% | 1,09× |
| 30 | 71 | 597 | 2.183 | 27,34% | 1,09× |
| 61 | 77 | 603 | 2.205 | 27,34% | 1,09× |
| 75 | 53 | 595 | 2.176 | 27,34% | 1,09× |
| 57 | 80 | 597 | 2.184 | 27,33% | 1,09× |
| 38 | 76 | 576 | 2.107 | 27,33% | 1,09× |
| 50 | 76 | 600 | 2.196 | 27,31% | 1,09× |
| 58 | 74 | 598 | 2.190 | 27,30% | 1,09× |
| 73 | 50 | 599 | 2.194 | 27,29% | 1,09× |
| 30 | 80 | 596 | 2.183 | 27,29% | 1,09× |
| 64 | 7 | 604 | 2.213 | 27,29% | 1,09× |
| 28 | 17 | 592 | 2.169 | 27,29% | 1,09× |
| 68 | 7 | 604 | 2.215 | 27,26% | 1,09× |
| 56 | 7 | 590 | 2.164 | 27,26% | 1,09× |
| 46 | 68 | 595 | 2.183 | 27,25% | 1,09× |
| 64 | 10 | 603 | 2.213 | 27,24% | 1,09× |
| 15 | 7 | 604 | 2.217 | 27,24% | 1,09× |
| 66 | 55 | 586 | 2.153 | 27,21% | 1,09× |
| 58 | 29 | 596 | 2.190 | 27,21% | 1,09× |
| 11 | 51 | 593 | 2.179 | 27,21% | 1,09× |
| 12 | 10 | 591 | 2.172 | 27,20% | 1,09× |
| 53 | 15 | 604 | 2.220 | 27,20% | 1,09× |
| 65 | 8 | 589 | 2.165 | 27,20% | 1,09× |
| 41 | 76 | 586 | 2.154 | 27,20% | 1,09× |
| 36 | 7 | 589 | 2.167 | 27,17% | 1,09× |
| 52 | 63 | 578 | 2.127 | 27,17% | 1,09× |
| 49 | 17 | 579 | 2.131 | 27,16% | 1,09× |
| 30 | 73 | 593 | 2.183 | 27,16% | 1,09× |
| 59 | 10 | 604 | 2.224 | 27,15% | 1,09× |
| 41 | 58 | 585 | 2.154 | 27,15% | 1,09× |
| 51 | 7 | 592 | 2.180 | 27,15% | 1,09× |
| 32 | 60 | 580 | 2.136 | 27,15% | 1,09× |
| 24 | 6 | 591 | 2.177 | 27,14% | 1,09× |
| 24 | 64 | 591 | 2.177 | 27,14% | 1,09× |
| 20 | 53 | 598 | 2.203 | 27,14% | 1,09× |
| 79 | 80 | 592 | 2.181 | 27,14% | 1,09× |
| 67 | 68 | 580 | 2.137 | 27,13% | 1,09× |
| 16 | 51 | 594 | 2.189 | 27,13% | 1,09× |
| 16 | 29 | 594 | 2.189 | 27,13% | 1,09× |
| 47 | 68 | 573 | 2.112 | 27,12% | 1,08× |
| 52 | 45 | 577 | 2.127 | 27,12% | 1,08× |
| 44 | 76 | 606 | 2.234 | 27,12% | 1,08× |
| 37 | 68 | 587 | 2.164 | 27,12% | 1,08× |
| 19 | 77 | 584 | 2.153 | 27,12% | 1,08× |
| 62 | 45 | 594 | 2.190 | 27,12% | 1,08× |
| 41 | 39 | 584 | 2.154 | 27,11% | 1,08× |
| 32 | 49 | 579 | 2.136 | 27,10% | 1,08× |
| 14 | 50 | 582 | 2.148 | 27,09% | 1,08× |
| 62 | 7 | 593 | 2.190 | 27,07% | 1,08× |
| 2 | 80 | 593 | 2.190 | 27,07% | 1,08× |
| 21 | 76 | 593 | 2.190 | 27,07% | 1,08× |
| 19 | 7 | 583 | 2.153 | 27,07% | 1,08× |
| 55 | 73 | 592 | 2.189 | 27,04% | 1,08× |
| 8 | 10 | 600 | 2.219 | 27,03% | 1,08× |
| 45 | 7 | 587 | 2.171 | 27,03% | 1,08× |
| 45 | 29 | 587 | 2.171 | 27,03% | 1,08× |
| 27 | 10 | 574 | 2.123 | 27,03% | 1,08× |
| 27 | 65 | 574 | 2.123 | 27,03% | 1,08× |
| 58 | 60 | 592 | 2.190 | 27,03% | 1,08× |
| 58 | 21 | 592 | 2.190 | 27,03% | 1,08× |
| 58 | 59 | 592 | 2.190 | 27,03% | 1,08× |
| 4 | 28 | 572 | 2.116 | 27,02% | 1,08× |
| 48 | 60 | 596 | 2.205 | 27,02% | 1,08× |
| 32 | 19 | 577 | 2.136 | 27,01% | 1,08× |
| 38 | 7 | 569 | 2.107 | 27,00% | 1,08× |
| 55 | 10 | 591 | 2.189 | 26,99% | 1,08× |
| 67 | 53 | 577 | 2.137 | 26,99% | 1,08× |
| 67 | 29 | 577 | 2.137 | 26,99% | 1,08× |
| 44 | 10 | 603 | 2.234 | 26,99% | 1,08× |
| 17 | 80 | 593 | 2.197 | 26,98% | 1,08× |
| 3 | 76 | 577 | 2.138 | 26,98% | 1,08× |
| 47 | 21 | 570 | 2.112 | 26,98% | 1,08× |
| 53 | 76 | 599 | 2.220 | 26,98% | 1,08× |
Bu tablo nasıl okunmalı?
Bu sayfadaki değerler geçmiş çekilişleri betimler. Frekans, gap, birlikte görülme, geçiş veya dağılım sapmaları bağımsız bir sonraki çekiliş için kazanma garantisi oluşturmaz. Model araştırmalarında ayrıca kilitli tahminler ve rastgele kontrol karşılaştırmaları kullanılır.