Hızlı On
Kazanan İstatistikleri
Kategori bazlı kazanan sayıları ve ikramiyeleri son dönem içinde karşılaştır. “Kazanma oranı” yalnız gerçek katılım/kolon paydası kaynakta varsa hesaplanır; eksik veri tahmin edilmez.
Özet ve son çekilişler: seçilen dönemdeki son 80 çekiliş. Kategori özeti: seçilen dönemin tamamı.
0Kazanan verili çekiliş
—Ort. kayıtlı kazanan
—En yüksek kazanan
0Katılım paydası bulunan
Son çekilişler
| Çekiliş | Kazanan | Dağıtılan bilinen tutar | 1M kolon başına |
|---|---|---|---|
| 68585 13.11.2026 | — | — | — |
| 68151 11.11.2026 | — | — | — |
| 68150 11.11.2026 | — | — | — |
| 68149 11.11.2026 | — | — | — |
| 68148 11.11.2026 | — | — | — |
| 68147 11.11.2026 | — | — | — |
| 68146 11.11.2026 | — | — | — |
| 68145 11.11.2026 | — | — | — |
| 68144 11.11.2026 | — | — | — |
| 68143 11.11.2026 | — | — | — |
| 68142 11.11.2026 | — | — | — |
| 68141 11.11.2026 | — | — | — |
| 68140 11.11.2026 | — | — | — |
| 68139 11.11.2026 | — | — | — |
| 68138 10.11.2026 | — | — | — |
| 68137 10.11.2026 | — | — | — |
| 68136 10.11.2026 | — | — | — |
| 68135 10.11.2026 | — | — | — |
| 68134 10.11.2026 | — | — | — |
| 68133 10.11.2026 | — | — | — |
| 68132 10.11.2026 | — | — | — |
| 68131 10.11.2026 | — | — | — |
| 68130 10.11.2026 | — | — | — |
| 68129 10.11.2026 | — | — | — |
| 68128 10.11.2026 | — | — | — |
| 68127 10.11.2026 | — | — | — |
| 68126 10.11.2026 | — | — | — |
| 68125 10.11.2026 | — | — | — |
| 68124 10.11.2026 | — | — | — |
| 68123 10.11.2026 | — | — | — |
| 68122 10.11.2026 | — | — | — |
| 68121 10.11.2026 | — | — | — |
| 68120 10.11.2026 | — | — | — |
| 68119 10.11.2026 | — | — | — |
| 68118 10.11.2026 | — | — | — |
| 68117 10.11.2026 | — | — | — |
| 68116 10.11.2026 | — | — | — |
| 68115 10.11.2026 | — | — | — |
| 68114 10.11.2026 | — | — | — |
| 68113 10.11.2026 | — | — | — |
| 68112 10.11.2026 | — | — | — |
| 68111 10.11.2026 | — | — | — |
| 68110 10.11.2026 | — | — | — |
| 68109 10.11.2026 | — | — | — |
| 68108 10.11.2026 | — | — | — |
| 68107 10.11.2026 | — | — | — |
| 68106 10.11.2026 | — | — | — |
| 68105 10.11.2026 | — | — | — |
| 68104 10.11.2026 | — | — | — |
| 68103 10.11.2026 | — | — | — |
| 68102 10.11.2026 | — | — | — |
| 68101 10.11.2026 | — | — | — |
| 68100 10.11.2026 | — | — | — |
| 68099 10.11.2026 | — | — | — |
| 68098 10.11.2026 | — | — | — |
| 68097 10.11.2026 | — | — | — |
| 68096 10.11.2026 | — | — | — |
| 68095 10.11.2026 | — | — | — |
| 68094 10.11.2026 | — | — | — |
| 68093 10.11.2026 | — | — | — |
| 68092 10.11.2026 | — | — | — |
| 68091 10.11.2026 | — | — | — |
| 68090 10.11.2026 | — | — | — |
| 68089 10.11.2026 | — | — | — |
| 68088 10.11.2026 | — | — | — |
| 68087 10.11.2026 | — | — | — |
| 68086 10.11.2026 | — | — | — |
| 68085 10.11.2026 | — | — | — |
| 68084 10.11.2026 | — | — | — |
| 68083 10.11.2026 | — | — | — |
| 68082 10.11.2026 | — | — | — |
| 68081 10.11.2026 | — | — | — |
| 68080 10.11.2026 | — | — | — |
| 68079 10.11.2026 | — | — | — |
| 68078 10.11.2026 | — | — | — |
| 68077 10.11.2026 | — | — | — |
| 68076 10.11.2026 | — | — | — |
| 68075 10.11.2026 | — | — | — |
| 68074 10.11.2026 | — | — | — |
| 68073 10.11.2026 | — | — | — |
Kategori özeti
| Kategori | Toplam kazanan | Ort. kişi | Ort. ikramiye |
|---|---|---|---|
| 1 sayı · 1 bilen | 568 | 2,9 | — |
| 2 sayı · 2 bilen | 2.786 | 14,0 | — |
| 3 sayı · 2 bilen | 7.397 | 37,2 | — |
| 3 sayı · 3 bilen | 728 | 3,7 | — |
| 4 sayı · 2 bilen | 46.575 | 234,0 | — |
| 4 sayı · 3 bilen | 9.318 | 46,8 | — |
| 4 sayı · 4 bilen | 672 | 3,4 | — |
| 5 sayı · 3 bilen | 17.753 | 89,2 | — |
| 5 sayı · 4 bilen | 2.627 | 13,2 | — |
| 5 sayı · 5 bilen | 142 | 0,7 | — |
| 6 sayı · 3 bilen | 17.625 | 88,6 | — |
| 6 sayı · 4 bilen | 4.037 | 20,3 | — |
| 6 sayı · 5 bilen | 422 | 2,1 | — |
| 6 sayı · 6 bilen | 13 | 0,1 | — |
| 7 sayı · 3 bilen | 15.539 | 78,1 | — |
| 7 sayı · 4 bilen | 4.685 | 23,5 | — |
| 7 sayı · 5 bilen | 781 | 3,9 | — |
| 7 sayı · 6 bilen | 56 | 0,3 | — |
| 7 sayı · 7 bilen | 5 | 0,0 | — |
| 8 sayı · 4 bilen | 6.626 | 33,3 | — |
| 8 sayı · 5 bilen | 1.560 | 7,8 | — |
| 8 sayı · 6 bilen | 178 | 0,9 | — |
| 8 sayı · 7 bilen | 20 | 0,1 | — |
| 8 sayı · 8 bilen | 0 | 0,0 | — |
| 9 sayı · 0 bilen | 3.194 | 16,1 | — |
| 9 sayı · 5 bilen | 1.678 | 8,4 | — |
| 9 sayı · 6 bilen | 273 | 1,4 | — |
| 9 sayı · 7 bilen | 22 | 0,1 | — |
| 9 sayı · 8 bilen | 2 | 0,0 | — |
| 9 sayı · 9 bilen | 0 | 0,0 | — |
| 10 sayı · 0 bilen | 14.801 | 74,4 | — |
| 10 sayı · 5 bilen | 16.725 | 84,0 | — |
| 10 sayı · 6 bilen | 3.705 | 18,6 | — |
| 10 sayı · 7 bilen | 496 | 2,5 | — |
| 10 sayı · 8 bilen | 52 | 0,3 | — |
| 10 sayı · 9 bilen | 3 | 0,0 | — |
| 10 sayı · 10 bilen | 0 | 0,0 | — |
Metodoloji Tutarsız ikramiye tablosu bulunan çekilişler istatistiklerden çıkarılır. Kazanan sayısı, yayımlanmış ikramiye kategorilerindeki kişi sayılarından oluşur. Katılım paydası yoksa oran gösterilmez. Kazanan kişi/satış trendleri bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir.