Hızlı On
Kazanan İstatistikleri
Kategori bazlı kazanan sayıları ve ikramiyeleri son dönem içinde karşılaştır. “Kazanma oranı” yalnız gerçek katılım/kolon paydası kaynakta varsa hesaplanır; eksik veri tahmin edilmez.
Özet ve son çekilişler: seçilen dönemdeki son 80 çekiliş. Kategori özeti: seçilen dönemin tamamı.
0Kazanan verili çekiliş
—Ort. kayıtlı kazanan
—En yüksek kazanan
0Katılım paydası bulunan
Son çekilişler
| Çekiliş | Kazanan | Dağıtılan bilinen tutar | 1M kolon başına |
|---|---|---|---|
| 68585 13.11.2026 | — | — | — |
| 68151 11.11.2026 | — | — | — |
| 68150 11.11.2026 | — | — | — |
| 68149 11.11.2026 | — | — | — |
| 68148 11.11.2026 | — | — | — |
| 68147 11.11.2026 | — | — | — |
| 68146 11.11.2026 | — | — | — |
| 68145 11.11.2026 | — | — | — |
| 68144 11.11.2026 | — | — | — |
| 68143 11.11.2026 | — | — | — |
| 68142 11.11.2026 | — | — | — |
| 68141 11.11.2026 | — | — | — |
| 68140 11.11.2026 | — | — | — |
| 68139 11.11.2026 | — | — | — |
| 68138 10.11.2026 | — | — | — |
| 68137 10.11.2026 | — | — | — |
| 68136 10.11.2026 | — | — | — |
| 68135 10.11.2026 | — | — | — |
| 68134 10.11.2026 | — | — | — |
| 68133 10.11.2026 | — | — | — |
| 68132 10.11.2026 | — | — | — |
| 68131 10.11.2026 | — | — | — |
| 68130 10.11.2026 | — | — | — |
| 68129 10.11.2026 | — | — | — |
| 68128 10.11.2026 | — | — | — |
| 68127 10.11.2026 | — | — | — |
| 68126 10.11.2026 | — | — | — |
| 68125 10.11.2026 | — | — | — |
| 68124 10.11.2026 | — | — | — |
| 68123 10.11.2026 | — | — | — |
| 68122 10.11.2026 | — | — | — |
| 68121 10.11.2026 | — | — | — |
| 68120 10.11.2026 | — | — | — |
| 68119 10.11.2026 | — | — | — |
| 68118 10.11.2026 | — | — | — |
| 68117 10.11.2026 | — | — | — |
| 68116 10.11.2026 | — | — | — |
| 68115 10.11.2026 | — | — | — |
| 68114 10.11.2026 | — | — | — |
| 68113 10.11.2026 | — | — | — |
| 68112 10.11.2026 | — | — | — |
| 68111 10.11.2026 | — | — | — |
| 68110 10.11.2026 | — | — | — |
| 68109 10.11.2026 | — | — | — |
| 68108 10.11.2026 | — | — | — |
| 68107 10.11.2026 | — | — | — |
| 68106 10.11.2026 | — | — | — |
| 68105 10.11.2026 | — | — | — |
| 68104 10.11.2026 | — | — | — |
| 68103 10.11.2026 | — | — | — |
| 68102 10.11.2026 | — | — | — |
| 68101 10.11.2026 | — | — | — |
| 68100 10.11.2026 | — | — | — |
| 68099 10.11.2026 | — | — | — |
| 68098 10.11.2026 | — | — | — |
| 68097 10.11.2026 | — | — | — |
| 68096 10.11.2026 | — | — | — |
| 68095 10.11.2026 | — | — | — |
| 68094 10.11.2026 | — | — | — |
| 68093 10.11.2026 | — | — | — |
| 68092 10.11.2026 | — | — | — |
| 68091 10.11.2026 | — | — | — |
| 68090 10.11.2026 | — | — | — |
| 68089 10.11.2026 | — | — | — |
| 68088 10.11.2026 | — | — | — |
| 68087 10.11.2026 | — | — | — |
| 68086 10.11.2026 | — | — | — |
| 68085 10.11.2026 | — | — | — |
| 68084 10.11.2026 | — | — | — |
| 68083 10.11.2026 | — | — | — |
| 68082 10.11.2026 | — | — | — |
| 68081 10.11.2026 | — | — | — |
| 68080 10.11.2026 | — | — | — |
| 68079 10.11.2026 | — | — | — |
| 68078 10.11.2026 | — | — | — |
| 68077 10.11.2026 | — | — | — |
| 68076 10.11.2026 | — | — | — |
| 68075 10.11.2026 | — | — | — |
| 68074 10.11.2026 | — | — | — |
| 68073 10.11.2026 | — | — | — |
Kategori özeti
| Kategori | Toplam kazanan | Ort. kişi | Ort. ikramiye |
|---|
Metodoloji Tutarsız ikramiye tablosu bulunan çekilişler istatistiklerden çıkarılır. Kazanan sayısı, yayımlanmış ikramiye kategorilerindeki kişi sayılarından oluşur. Katılım paydası yoksa oran gösterilmez. Kazanan kişi/satış trendleri bir sonraki çekilişte hangi sayıların çıkacağını belirleyen bir sinyal değildir.