On Numara Üst Üste Çıkan Sayılar
Bir çekilişte görülen bir sayının hemen sonraki çekilişte yeniden görülme geçmişini sayı bazında karşılaştırır.
613 çekilişTüm istatistikler →
Ardışık çekilişte tekrar görünme
Karşılaştırılan geçiş612
En az bir tekrar olan612
Geçiş oranı100,0%
| Sayı | Tekrar | Önceki çekilişte görünme | Sonraki çekilişte tekrar oranı |
|---|---|---|---|
| 53 | 69 | 195 | 35,38% |
| 77 | 69 | 203 | 33,99% |
| 12 | 63 | 187 | 33,69% |
| 31 | 62 | 186 | 33,33% |
| 79 | 61 | 182 | 33,52% |
| 52 | 59 | 174 | 33,91% |
| 73 | 59 | 180 | 32,78% |
| 50 | 59 | 192 | 30,73% |
| 65 | 58 | 183 | 31,69% |
| 2 | 58 | 196 | 29,59% |
| 21 | 57 | 177 | 32,20% |
| 28 | 57 | 191 | 29,84% |
| 16 | 57 | 193 | 29,53% |
| 13 | 55 | 180 | 30,56% |
| 57 | 54 | 178 | 30,34% |
| 4 | 54 | 190 | 28,42% |
| 60 | 53 | 179 | 29,61% |
| 40 | 53 | 181 | 29,28% |
| 80 | 52 | 167 | 31,14% |
| 37 | 52 | 176 | 29,55% |
| 1 | 51 | 168 | 30,36% |
| 8 | 51 | 168 | 30,36% |
| 34 | 51 | 169 | 30,18% |
| 47 | 51 | 173 | 29,48% |
| 46 | 50 | 160 | 31,25% |
| 3 | 50 | 163 | 30,67% |
| 58 | 50 | 169 | 29,59% |
| 55 | 49 | 171 | 28,65% |
| 38 | 49 | 173 | 28,32% |
| 48 | 49 | 174 | 28,16% |
| 69 | 48 | 165 | 29,09% |
| 11 | 48 | 168 | 28,57% |
| 70 | 48 | 171 | 28,07% |
| 14 | 48 | 176 | 27,27% |
| 27 | 48 | 182 | 26,37% |
| 43 | 47 | 156 | 30,13% |
| 64 | 47 | 161 | 29,19% |
| 20 | 47 | 166 | 28,31% |
| 61 | 46 | 155 | 29,68% |
| 59 | 46 | 165 | 27,88% |
Nasıl yorumlanmalı?
Bu tablo geçmiş çekilişleri betimler. Asal sayı frekansı, tek/çift oranı veya iki ardışık çekilişte aynı sayının tekrar görünmesi bir sonraki bağımsız çekilişte o sayının çıkma olasılığını garanti etmez. Deneysel model performansı ayrıca çekiliş öncesi kilitli tahminler ve aynı dönem Rastgele Kontrol ile değerlendirilir.