AY · MEVSİM · NORMALİZE FREKANS

On Numara Aylık ve Mevsimsel Dağılım

Analiz ham çekiliş sayılarını kendi veritabanımızdan hesaplar. Haricî bir istatistik sitesindeki sıralamayı, metni veya skorları kopyalamaz.

Sayı × ay karşılaştırması

Oran, sayının göründüğü çekilişlerin o aydaki çekilişlere bölünmesidir. Çekiliş olmayan aylar çizgiyle gösterilir.

Aylara göre görülme oranı (%)
Sayı Ocak54 çekilişŞubat48 çekilişMart53 çekilişNisan51 çekilişMayıs54 çekilişHaziran51 çekilişTemmuz53 çekilişAğustos53 çekilişEylül52 çekilişEkim53 çekilişKasım46 çekilişAralık45 çekiliş
1 25,9 25,0 22,6 29,4 24,1 25,5 32,1 26,4 28,8 35,8 34,8 20,0
2 35,2 31,3 28,3 35,3 25,9 23,5 24,5 32,1 34,6 45,3 39,1 31,1
3 22,2 27,1 30,2 25,5 29,6 27,5 22,6 18,9 34,6 30,2 21,7 28,9
4 29,6 18,8 37,7 29,4 31,5 25,5 32,1 32,1 34,6 28,3 32,6 40,0
5 29,6 29,2 26,4 29,4 29,6 23,5 32,1 34,0 28,8 28,3 23,9 20,0
6 24,1 27,1 32,1 23,5 33,3 27,5 35,8 24,5 23,1 30,2 23,9 35,6
7 31,5 25,0 30,2 19,6 20,4 23,5 32,1 28,3 34,6 22,6 23,9 35,6
8 13,0 43,8 24,5 23,5 27,8 25,5 37,7 24,5 26,9 28,3 37,0 17,8
9 20,4 25,0 26,4 31,4 35,2 21,6 20,8 37,7 28,8 28,3 26,1 26,7
10 20,4 27,1 24,5 17,6 24,1 17,6 22,6 28,3 34,6 26,4 28,3 37,8
11 22,2 33,3 24,5 21,6 29,6 31,4 39,6 22,6 25,0 35,8 19,6 22,2
12 38,9 25,0 39,6 23,5 29,6 27,5 30,2 22,6 34,6 35,8 28,3 28,9
13 31,5 27,1 20,8 27,5 42,6 23,5 41,5 34,0 26,9 26,4 30,4 17,8
14 24,1 22,9 30,2 29,4 29,6 37,3 28,3 26,4 42,3 34,0 13,0 24,4
15 27,8 31,3 20,8 29,4 25,9 39,2 24,5 26,4 30,8 28,3 26,1 26,7
16 37,0 31,3 39,6 29,4 25,9 43,1 26,4 35,8 30,8 37,7 19,6 20,0
17 18,5 20,8 41,5 29,4 22,2 19,6 39,6 35,8 13,5 24,5 26,1 24,4
18 33,3 31,3 24,5 29,4 31,5 25,5 22,6 28,3 32,7 24,5 23,9 26,7
19 40,7 27,1 28,3 25,5 31,5 25,5 17,0 15,1 25,0 20,8 28,3 28,9
20 29,6 18,8 20,8 21,6 27,8 25,5 39,6 22,6 28,8 24,5 34,8 33,3
21 24,1 29,2 18,9 27,5 25,9 31,4 37,7 32,1 28,8 13,2 47,8 33,3
22 27,8 22,9 26,4 25,5 24,1 29,4 26,4 22,6 23,1 24,5 30,4 26,7
23 22,2 20,8 26,4 17,6 24,1 23,5 15,1 20,8 15,4 22,6 30,4 24,4
24 33,3 29,2 22,6 21,6 25,9 29,4 34,0 24,5 26,9 26,4 23,9 33,3
25 38,9 27,1 28,3 21,6 22,2 21,6 20,8 34,0 21,2 24,5 21,7 28,9
26 20,4 29,2 32,1 29,4 16,7 21,6 32,1 26,4 26,9 22,6 19,6 28,9
27 33,3 27,1 20,8 47,1 20,4 41,2 34,0 22,6 26,9 28,3 28,3 26,7
28 31,5 25,0 39,6 31,4 37,0 27,5 41,5 32,1 30,8 26,4 30,4 20,0
29 31,5 25,0 34,0 29,4 22,2 23,5 28,3 20,8 28,8 32,1 28,3 24,4
30 18,5 29,2 22,6 19,6 37,0 21,6 30,2 20,8 21,2 22,6 26,1 37,8
31 31,5 31,3 35,8 31,4 38,9 35,3 30,2 20,8 26,9 26,4 21,7 33,3
32 25,9 29,2 30,2 25,5 27,8 21,6 30,2 32,1 19,2 26,4 26,1 33,3
33 16,7 25,0 18,9 33,3 20,4 31,4 28,3 32,1 23,1 26,4 34,8 20,0
34 37,0 31,3 32,1 23,5 20,4 35,3 26,4 28,3 13,5 20,8 34,8 28,9
35 42,6 25,0 26,4 19,6 24,1 29,4 22,6 18,9 17,3 24,5 32,6 20,0
36 20,4 22,9 30,2 33,3 14,8 27,5 28,3 28,3 25,0 32,1 17,4 22,2
37 25,9 29,2 37,7 39,2 31,5 23,5 26,4 32,1 26,9 30,2 15,2 24,4
38 27,8 16,7 37,7 35,3 29,6 25,5 24,5 34,0 23,1 34,0 21,7 26,7
39 29,6 39,6 18,9 19,6 27,8 27,5 20,8 32,1 28,8 37,7 21,7 24,4
40 29,6 22,9 24,5 27,5 24,1 39,2 32,1 37,7 28,8 24,5 28,3 35,6
41 29,6 31,3 24,5 35,3 31,5 25,5 18,9 28,3 30,8 32,1 21,7 15,6
42 18,5 39,6 24,5 27,5 27,8 27,5 30,2 24,5 15,4 22,6 21,7 31,1
43 24,1 14,6 24,5 23,5 29,6 39,2 17,0 35,8 26,9 26,4 32,6 8,9
44 20,4 35,4 30,2 21,6 13,0 27,5 18,9 28,3 36,5 18,9 32,6 33,3
45 29,6 37,5 22,6 27,5 25,9 25,5 28,3 17,0 26,9 28,3 23,9 24,4
46 27,8 31,3 45,3 25,5 24,1 21,6 18,9 11,3 25,0 22,6 34,8 28,9
47 25,9 27,1 35,8 19,6 14,8 29,4 35,8 26,4 23,1 24,5 37,0 42,2
48 22,2 37,5 26,4 39,2 31,5 21,6 22,6 32,1 25,0 41,5 17,4 22,2
49 18,5 27,1 15,1 21,6 33,3 15,7 24,5 26,4 46,2 20,8 32,6 26,7
50 22,2 31,3 41,5 23,5 31,5 29,4 41,5 30,2 36,5 15,1 23,9 51,1
51 31,5 29,2 26,4 25,5 24,1 13,7 20,8 26,4 26,9 22,6 30,4 31,1
52 22,2 27,1 32,1 27,5 33,3 35,3 28,3 30,2 19,2 24,5 26,1 37,8
53 22,2 20,8 30,2 41,2 24,1 33,3 32,1 41,5 36,5 32,1 37,0 31,1
54 27,8 12,5 26,4 33,3 25,9 31,4 20,8 30,2 25,0 30,2 28,3 20,0
55 24,1 35,4 32,1 31,4 18,5 23,5 24,5 24,5 28,8 28,3 37,0 31,1
56 29,6 27,1 24,5 29,4 38,9 27,5 18,9 24,5 23,1 28,3 30,4 17,8
57 29,6 22,9 26,4 31,4 31,5 23,5 35,8 35,8 21,2 35,8 28,3 24,4
58 25,9 25,0 18,9 21,6 38,9 39,2 34,0 39,6 28,8 17,0 17,4 22,2
59 31,5 18,8 22,6 25,5 33,3 31,4 26,4 24,5 38,5 26,4 19,6 22,2
60 40,7 22,9 22,6 31,4 31,5 35,3 26,4 34,0 26,9 37,7 19,6 17,8
61 25,9 29,2 34,0 23,5 29,6 21,6 11,3 26,4 23,1 26,4 37,0 17,8
62 25,9 33,3 28,3 29,4 25,9 41,2 24,5 17,0 21,2 26,4 30,4 17,8
63 24,1 20,8 20,8 19,6 29,6 21,6 26,4 20,8 30,8 35,8 21,7 31,1
64 27,8 22,9 28,3 25,5 24,1 33,3 13,2 30,2 36,5 26,4 17,4 28,9
65 27,8 33,3 26,4 29,4 37,0 33,3 20,8 30,2 25,0 32,1 30,4 33,3
66 29,6 33,3 20,8 25,5 29,6 33,3 28,3 24,5 19,2 18,9 26,1 15,6
67 35,2 33,3 13,2 31,4 20,4 29,4 24,5 28,3 34,6 22,6 30,4 24,4
68 20,4 18,8 22,6 23,5 25,9 19,6 28,3 18,9 21,2 15,1 26,1 28,9
69 20,4 22,9 22,6 41,2 27,8 29,4 17,0 30,2 32,7 20,8 19,6 40,0
70 29,6 27,1 26,4 17,6 22,2 37,3 37,7 22,6 26,9 28,3 30,4 28,9
71 37,0 29,2 24,5 27,5 25,9 19,6 24,5 34,0 36,5 24,5 21,7 26,7
72 27,8 25,0 20,8 37,3 18,5 19,6 20,8 35,8 23,1 24,5 30,4 35,6
73 29,6 29,2 32,1 35,3 35,2 17,6 32,1 20,8 26,9 39,6 26,1 26,7
74 24,1 27,1 18,9 27,5 25,9 23,5 24,5 22,6 23,1 26,4 28,3 31,1
75 24,1 25,0 26,4 21,6 24,1 29,4 24,5 22,6 26,9 26,4 37,0 24,4
76 29,6 31,3 24,5 21,6 20,4 15,7 28,3 20,8 32,7 32,1 17,4 31,1
77 27,8 41,7 28,3 33,3 33,3 37,3 30,2 32,1 32,7 34,0 41,3 28,9
78 22,2 18,8 30,2 21,6 27,8 23,5 35,8 26,4 26,9 26,4 26,1 31,1
79 27,8 31,3 39,6 27,5 31,5 35,3 24,5 24,5 23,1 26,4 26,1 40,0
80 35,2 27,1 20,8 27,5 29,6 15,7 26,4 30,2 26,9 28,3 41,3 17,8

Aylık frekans görünümü

613 çekiliş incelendi. Her sayı oranı ilgili ay içindeki çekiliş adedine göre normalize edilir.

Metodoloji sınırı

Aylık oranlar her ayın kendi çekiliş sayısına bölünerek normalize edilir. Ay/mevsim kümelenmesi gelecekteki çekiliş için garanti veya nedensel avantaj değildir. Rastgele ve bağımsız bir çekilişte geçmişteki kümelenme belirli sayı grubuna ayrı bir garanti sağlamaz.