AY · MEVSİM · NORMALİZE FREKANS

Çılgın Sayısal Loto Aylık ve Mevsimsel Dağılım

Analiz ham çekiliş sayılarını kendi veritabanımızdan hesaplar. Haricî bir istatistik sitesindeki sıralamayı, metni veya skorları kopyalamaz.

Sayı × ay karşılaştırması

Oran, sayının göründüğü çekilişlerin o aydaki çekilişlere bölünmesidir. Çekiliş olmayan aylar çizgiyle gösterilir.

Aylara göre görülme oranı (%)
Sayı Ocak67 çekilişŞubat62 çekilişMart66 çekilişNisan65 çekilişMayıs66 çekilişHaziran64 çekilişTemmuz67 çekilişAğustos67 çekilişEylül64 çekilişEkim71 çekilişKasım70 çekilişAralık66 çekiliş
1 9,0 12,9 1,5 7,7 3,0 4,7 4,5 6,0 9,4 11,3 2,9 10,6
2 10,4 3,2 4,5 6,2 4,5 9,4 1,5 4,5 4,7 11,3 11,4 6,1
3 7,5 6,5 6,1 9,2 4,5 6,3 10,4 9,0 15,6 7,0 2,9 6,1
4 7,5 4,8 3,0 4,6 1,5 6,3 11,9 9,0 3,1 12,7 4,3 6,1
5 6,0 6,5 10,6 7,7 4,5 0,0 6,0 10,4 9,4 2,8 7,1 7,6
6 10,4 9,7 7,6 7,7 6,1 4,7 3,0 10,4 3,1 9,9 2,9 7,6
7 6,0 8,1 9,1 3,1 15,2 9,4 7,5 1,5 6,3 8,5 4,3 7,6
8 6,0 4,8 9,1 12,3 7,6 6,3 10,4 4,5 4,7 8,5 7,1 3,0
9 7,5 4,8 9,1 7,7 4,5 6,3 6,0 6,0 4,7 1,4 2,9 7,6
10 4,5 11,3 1,5 6,2 6,1 4,7 10,4 11,9 4,7 8,5 2,9 6,1
11 3,0 11,3 9,1 10,8 7,6 1,6 3,0 3,0 3,1 5,6 1,4 1,5
12 1,5 8,1 4,5 6,2 4,5 17,2 13,4 7,5 6,3 5,6 5,7 6,1
13 6,0 6,5 6,1 9,2 4,5 4,7 4,5 11,9 6,3 11,3 5,7 12,1
14 6,0 3,2 4,5 1,5 7,6 3,1 4,5 3,0 15,6 8,5 7,1 10,6
15 1,5 6,5 7,6 9,2 6,1 9,4 6,0 4,5 7,8 7,0 8,6 3,0
16 4,5 1,6 1,5 3,1 1,5 9,4 4,5 4,5 6,3 5,6 7,1 12,1
17 7,5 3,2 3,0 1,5 4,5 3,1 3,0 4,5 3,1 1,4 2,9 6,1
18 7,5 3,2 15,2 4,6 10,6 10,9 6,0 4,5 4,7 11,3 5,7 9,1
19 1,5 1,6 10,6 6,2 4,5 6,3 9,0 10,4 4,7 8,5 4,3 6,1
20 6,0 4,8 3,0 9,2 7,6 6,3 7,5 11,9 3,1 9,9 5,7 6,1
21 10,4 6,5 3,0 3,1 7,6 1,6 7,5 4,5 4,7 4,2 1,4 1,5
22 9,0 3,2 3,0 3,1 6,1 10,9 6,0 7,5 3,1 11,3 4,3 3,0
23 9,0 12,9 12,1 4,6 7,6 3,1 7,5 6,0 12,5 4,2 7,1 1,5
24 6,0 3,2 6,1 3,1 6,1 9,4 4,5 9,0 10,9 5,6 8,6 6,1
25 9,0 8,1 9,1 6,2 9,1 14,1 4,5 3,0 9,4 7,0 8,6 1,5
26 6,0 6,5 4,5 7,7 10,6 4,7 6,0 6,0 4,7 5,6 4,3 3,0
27 7,5 1,6 6,1 7,7 3,0 6,3 6,0 0,0 7,8 7,0 8,6 9,1
28 10,4 4,8 9,1 6,2 10,6 9,4 6,0 9,0 1,6 7,0 7,1 4,5
29 4,5 8,1 12,1 6,2 6,1 3,1 4,5 7,5 3,1 7,0 4,3 7,6
30 9,0 6,5 9,1 1,5 13,6 7,8 7,5 4,5 9,4 7,0 4,3 3,0
31 7,5 8,1 10,6 7,7 1,5 6,3 7,5 7,5 0,0 5,6 11,4 6,1
32 6,0 3,2 7,6 6,2 7,6 4,7 4,5 7,5 7,8 1,4 10,0 6,1
33 6,0 9,7 4,5 9,2 3,0 12,5 1,5 4,5 4,7 7,0 12,9 7,6
34 4,5 4,8 1,5 3,1 7,6 6,3 9,0 13,4 7,8 4,2 5,7 10,6
35 4,5 1,6 3,0 9,2 12,1 9,4 4,5 7,5 20,3 5,6 7,1 3,0
36 4,5 6,5 3,0 6,2 4,5 6,3 6,0 7,5 7,8 11,3 10,0 7,6
37 6,0 9,7 7,6 4,6 7,6 9,4 7,5 10,4 6,3 8,5 7,1 1,5
38 3,0 9,7 9,1 18,5 9,1 4,7 10,4 6,0 4,7 7,0 8,6 9,1
39 4,5 3,2 3,0 6,2 4,5 6,3 0,0 7,5 14,1 4,2 2,9 7,6
40 9,0 14,5 6,1 7,7 7,6 4,7 7,5 9,0 7,8 11,3 4,3 6,1
41 6,0 8,1 6,1 7,7 6,1 4,7 10,4 7,5 6,3 8,5 2,9 13,6
42 6,0 11,3 9,1 10,8 7,6 4,7 4,5 3,0 3,1 2,8 7,1 4,5
43 0,0 4,8 6,1 6,2 7,6 1,6 3,0 6,0 10,9 8,5 10,0 9,1
44 10,4 3,2 6,1 3,1 7,6 3,1 9,0 4,5 7,8 5,6 7,1 10,6
45 10,4 8,1 7,6 6,2 7,6 9,4 13,4 16,4 6,3 8,5 5,7 9,1
46 4,5 6,5 4,5 6,2 7,6 9,4 10,4 11,9 1,6 9,9 8,6 4,5
47 4,5 8,1 12,1 15,4 6,1 4,7 4,5 4,5 4,7 4,2 10,0 9,1
48 3,0 8,1 4,5 15,4 6,1 7,8 9,0 11,9 4,7 9,9 2,9 4,5
49 6,0 1,6 7,6 6,2 12,1 6,3 6,0 7,5 12,5 7,0 5,7 3,0
50 14,9 9,7 3,0 3,1 9,1 9,4 4,5 7,5 7,8 5,6 5,7 6,1
51 6,0 4,8 6,1 3,1 6,1 6,3 6,0 7,5 1,6 4,2 4,3 7,6
52 3,0 8,1 3,0 3,1 4,5 4,7 7,5 3,0 3,1 9,9 5,7 4,5
53 0,0 8,1 3,0 12,3 13,6 9,4 10,4 4,5 6,3 8,5 5,7 6,1
54 7,5 1,6 1,5 0,0 3,0 6,3 1,5 3,0 9,4 7,0 5,7 7,6
55 4,5 6,5 6,1 4,6 7,6 14,1 6,0 4,5 3,1 4,2 8,6 7,6
56 4,5 8,1 9,1 7,7 9,1 4,7 9,0 4,5 9,4 4,2 8,6 12,1
57 9,0 9,7 12,1 3,1 10,6 7,8 4,5 1,5 9,4 9,9 2,9 4,5
58 6,0 3,2 9,1 4,6 6,1 7,8 7,5 4,5 6,3 7,0 4,3 4,5
59 10,4 6,5 9,1 6,2 1,5 1,6 6,0 4,5 1,6 11,3 7,1 7,6
60 13,4 9,7 6,1 3,1 6,1 4,7 10,4 9,0 7,8 8,5 8,6 6,1
61 7,5 3,2 9,1 4,6 7,6 6,3 9,0 3,0 9,4 8,5 8,6 3,0
62 9,0 4,8 10,6 9,2 9,1 7,8 4,5 9,0 4,7 5,6 8,6 7,6
63 14,9 8,1 4,5 7,7 4,5 7,8 7,5 9,0 1,6 7,0 12,9 9,1
64 11,9 8,1 3,0 20,0 3,0 9,4 7,5 6,0 9,4 4,2 7,1 7,6
65 9,0 3,2 6,1 1,5 3,0 4,7 4,5 1,5 6,3 12,7 11,4 3,0
66 4,5 6,5 9,1 10,8 9,1 3,1 4,5 11,9 9,4 5,6 7,1 6,1
67 4,5 9,7 10,6 1,5 4,5 4,7 4,5 6,0 7,8 7,0 8,6 7,6
68 13,4 8,1 13,6 6,2 4,5 1,6 3,0 0,0 10,9 2,8 8,6 9,1
69 3,0 14,5 9,1 6,2 7,6 7,8 3,0 9,0 9,4 7,0 12,9 7,6
70 10,4 4,8 6,1 9,2 4,5 3,1 3,0 4,5 10,9 1,4 4,3 4,5
71 10,4 12,9 6,1 7,7 4,5 7,8 10,4 11,9 3,1 5,6 14,3 7,6
72 1,5 4,8 3,0 10,8 10,6 9,4 9,0 9,0 3,1 1,4 8,6 4,5
73 0,0 3,2 4,5 6,2 7,6 3,1 11,9 4,5 7,8 4,2 4,3 10,6
74 7,5 19,4 3,0 4,6 3,0 3,1 6,0 3,0 3,1 1,4 7,1 9,1
75 10,4 1,6 4,5 7,7 4,5 7,8 7,5 1,5 4,7 14,1 4,3 4,5
76 3,0 11,3 4,5 6,2 0,0 6,3 7,5 7,5 9,4 4,2 8,6 4,5
77 6,0 9,7 10,6 4,6 7,6 6,3 4,5 10,4 7,8 8,5 7,1 9,1
78 9,0 3,2 13,6 6,2 6,1 6,3 9,0 6,0 4,7 4,2 11,4 6,1
79 3,0 8,1 6,1 4,6 7,6 9,4 6,0 9,0 4,7 9,9 5,7 3,0
80 4,5 8,1 6,1 9,2 6,1 10,9 4,5 10,4 3,1 8,5 5,7 12,1
81 6,0 4,8 6,1 9,2 6,1 1,6 9,0 7,5 1,6 8,5 10,0 3,0
82 6,0 6,5 4,5 9,2 12,1 4,7 3,0 7,5 10,9 0,0 2,9 10,6
83 9,0 3,2 10,6 3,1 3,0 4,7 9,0 7,5 3,1 2,8 5,7 4,5
84 6,0 1,6 10,6 9,2 4,5 9,4 10,4 7,5 12,5 1,4 4,3 6,1
85 3,0 8,1 1,5 4,6 4,5 6,3 6,0 6,0 1,6 7,0 7,1 7,6
86 7,5 6,5 6,1 4,6 9,1 9,4 6,0 6,0 4,7 2,8 11,4 10,6
87 7,5 8,1 12,1 3,1 12,1 7,8 13,4 7,5 9,4 2,8 5,7 10,6
88 10,4 8,1 6,1 12,3 9,1 12,5 4,5 3,0 7,8 4,2 2,9 12,1
89 11,9 6,5 3,0 6,2 9,1 10,9 10,4 9,0 7,8 4,2 7,1 7,6
90 4,5 3,2 6,1 4,6 7,6 7,8 7,5 3,0 10,9 8,5 7,1 1,5

Aylık frekans görünümü

795 çekiliş incelendi. Her sayı oranı ilgili ay içindeki çekiliş adedine göre normalize edilir.

Metodoloji sınırı

Aylık oranlar her ayın kendi çekiliş sayısına bölünerek normalize edilir. Ay/mevsim kümelenmesi gelecekteki çekiliş için garanti veya nedensel avantaj değildir. Rastgele ve bağımsız bir çekilişte geçmişteki kümelenme belirli sayı grubuna ayrı bir garanti sağlamaz.