Sık çıkan
- Ortalama isabet
- 0,37
- En iyi
- 2
- Bilinen brüt ikramiye
- 95,30 ₺
11.11.2026 21:30
| Kategori | Kazanan | İkramiye |
|---|---|---|
| 6 bilen | Devir | 225.399.620,11 ₺ |
| 5 bilen | 2 | 1.432.475,00 ₺ |
| 4 bilen | 191 | 14.999,70 ₺ |
| 3 bilen | 7.004 | 1.022,60 ₺ |
| 2 bilen | 114.465 | 93,85 ₺ |
| 5+1 bilen | 0 | 0,00 ₺ |
| 6 bilen + SüperStar | 0 | 0,00 ₺ |
| 5+1 bilen + SüperStar | 0 | 0,00 ₺ |
| 5 bilen + SüperStar | 0 | 0,00 ₺ |
| 4 bilen + SüperStar | 1 | 749.985,00 ₺ |
| 3 bilen + SüperStar | 27 | 102.260,00 ₺ |
| 2 bilen + SüperStar | 262 | 2.500,00 ₺ |
| 1 bilen + SüperStar | 1.823 | 250,00 ₺ |
| 0 bilen + SüperStar | 4.224 | 125,00 ₺ |
Haftalık program · Çekiliş numarası bekleniyor.
Takvimi gör →38 çekiliş. Geçmiş frekans, sonraki çekilişin olasılığını değiştirmez.
Son 90 gün · 38 çekiliş. Her sayıyı açarak ayrıntılarını görebilirsin.
| Yıl | Çekiliş | İkramiye tablosu | Bilinen dağıtılan tutar |
|---|---|---|---|
| 2026 | 135 | 134 / 135 | 6.785.096.393,35 ₺ |
| 2025 | 157 | 151 / 157 | 5.482.130.225,90 ₺ |
| 2024 | 157 | 154 / 157 | 3.299.505.296,05 ₺ |
| 2023 | 156 | 151 / 156 | 1.890.802.557,30 ₺ |
| 2022 | 157 | 156 / 157 | 1.203.120.973,70 ₺ |
| 2021 | 33 | 33 / 33 | 150.024.958,75 ₺ |
Devirler dağıtılan tutara dahil değildir. * Tutarı bilinmeyen kategoriler vardır.
05.09.2026 – 11.11.2026 · 30 çekiliş. Kolonlar yalnız önceki 30 çekilişten üretilir.
Geçmiş simülasyonu; yayımlanmış tahmin başarısı değildir. Kolon maliyeti düşülmemiştir.